3 LIGA GRUPA III
Tabela rozgrywek: Trzecia liga "GRUPA III" | |||||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUCH CHORZÓW S.A. | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 51:15 |
2 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 43:18 |
3 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 47:18 |
4 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 34:23 |
5 | LKS GOCZAŁKOWICE | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 33:25 |
6 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29:30 |
7 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 32:22 |
8 | MKS KLUCZBORK | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 34:34 |
9 | BTP STAL BRZEG | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 34:28 |
10 | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 33:30 |
11 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 27:22 |
12 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 29:41 |
13 | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 25:33 |
14 | PIAST ŻMIGRÓD | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 32:34 |
15 | KS ROW 1964 RYBNIK | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 24:33 |
16 | WARTA GORZÓW WLKP. | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 18:36 |
17 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 29:44 |
18 | KS POLONIA NYSA | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 24:52 |
19 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 19 | 10 | 3 | 1 | 15 | 20:60 |
20 | PAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Ostatnia kolejka (20) rozgrywek: Trzecia liga "GRUPA III" | ||||||
1 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | KS POLONIA NYSA | 2021-03-06 | 15:00 | 3:3 | |
2 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | KS ROW 1964 RYBNIK | 2021-03-06 | 15:00 | 0:0 | |
3 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | BTP STAL BRZEG | 2021-03-06 | 15:00 | 0:0 | |
4 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | PAUZA | ||||
5 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 2021-03-07 | 13:00 | 2:0 | |
6 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 2021-03-06 | 13:00 | 3:0 | |
7 | PIAST ŻMIGRÓD | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 2021-03-06 | 15:00 | 1:2 | |
8 | MKS KLUCZBORK | LKS GOCZAŁKOWICE | 2021-03-06 | 14:30 | 0:0 | |
9 | WARTA GORZÓW WLKP. | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | 2021-03-06 | 14:00 | 0:1 | |
10 | RUCH CHORZÓW S.A. | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2021-03-06 | 17:00 | 3:0 |
Terminarz rozgrywek: Trzecia liga "GRUPA III" | ||||||
Kolejka 1 | ||||||
1 | KS POLONIA NYSA | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | 2020-08-01 | 17:00 | 1:2 | |
2 | KS ROW 1964 RYBNIK | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2020-08-01 | 17:00 | 1:1 | |
3 | BTP STAL BRZEG | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 2020-08-01 | 17:00 | 1:1 | |
4 | PAUZA | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | Mecz nie odbył się | |||
5 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 2020-08-01 | 17:00 | 0:4 | |
6 | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 2020-08-01 | 17:00 | 1:4 | |
7 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | PIAST ŻMIGRÓD | 2020-08-01 | 15:00 | 1:1 | |
8 | LKS GOCZAŁKOWICE | MKS KLUCZBORK | 2020-08-01 | 17:00 | 2:3 | |
9 | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | WARTA GORZÓW WLKP. | 2020-08-02 | 17:00 | 5:1 | |
10 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | RUCH CHORZÓW S.A. | 2020-08-01 | 17:00 | 2:4 | |
Kolejka 2 | ||||||
11 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | RUCH CHORZÓW S.A. | 2020-08-08 | 17:00 | 1:4 | |
12 | WARTA GORZÓW WLKP. | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2020-08-08 | 17:30 | 1:3 | |
13 | MKS KLUCZBORK | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | 2020-08-08 | 18:00 | 2:0 | |
14 | PIAST ŻMIGRÓD | LKS GOCZAŁKOWICE | 2020-08-08 | 17:00 | 0:3 | |
15 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 2020-10-14 | 15:00 | 1:2 | |
16 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 2020-08-08 | 13:30 | 3:1 | |
17 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 2020-10-14 | 15:00 | 7:0 | |
18 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | PAUZA | Mecz nie odbył się | |||
19 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | BTP STAL BRZEG | 2020-08-08 | 17:00 | 2:1 | |
20 | KS POLONIA NYSA | KS ROW 1964 RYBNIK | 2020-08-08 | 17:00 | 0:5 | |
Kolejka 3 | ||||||
21 | KS ROW 1964 RYBNIK | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | 2020-08-12 | 18:00 | 1:1 | |
22 | BTP STAL BRZEG | KS POLONIA NYSA | 2020-08-12 | 18:00 | 7:1 | |
23 | PAUZA | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | Mecz nie odbył się | |||
24 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 2020-09-02 | 16:30 | 2:1 | |
25 | MKS MIEDŹ II LEGNICA | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2020-09-30 | 15:30 | 2:3 | |
26 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 2020-09-30 | 16:00 | 2:1 | |
27 | LKS GOCZAŁKOWICE | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 2020-09-09 | 16:30 | 2:1 | |
28 | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | PIAST ŻMIGRÓD | 2020-08-12 | 18:00 | 1:3 | |
29 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | MKS KLUCZBORK | 2020-08-12 | 18:00 | 1:2 | |
30 | RUCH CHORZÓW S.A. | WARTA GORZÓW WLKP. | 2020-08-12 | 19:20 | 3:1 | |
Kolejka 4 | ||||||
31 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | WARTA GORZÓW WLKP. | 2020-08-15 | 17:00 | 1:3 | |
32 | MKS KLUCZBORK | RUCH CHORZÓW S.A. | 2020-08-15 | 18:00 | 1:3 | |
33 | PIAST ŻMIGRÓD | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2020-08-15 | 17:00 | 1:1 | |
34 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | 2020-08-16 | 14:00 | 3:0 | |
35 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | LKS GOCZAŁKOWICE | 2020-08-15 | 13:00 | 1:2 | |
36 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 2020-09-02 | 17:00 | 3:0 | |
37 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 2020-10-14 | 14:00 | 2:1 | |
38 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 2020-09-23 | 16:00 | 1:1 | |
39 | KS POLONIA NYSA | PAUZA | Mecz nie odbył się | |||
40 | KS ROW 1964 RYBNIK | BTP STAL BRZEG | 2020-08-15 | 17:00 | 0:2 | |
Kolejka 5 | ||||||
41 | BTP STAL BRZEG | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | 2020-08-22 | 17:00 | 3:0 | |
42 | PAUZA | KS ROW 1964 RYBNIK | Mecz nie odbył się | |||
43 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | KS POLONIA NYSA | 2020-10-21 | 14:30 | 3:1 | |
44 | MKS MIEDŹ II LEGNICA | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2020-08-22 | 17:00 | 2:0 | |
45 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 2020-08-22 | 17:00 | 1:2 | |
46 | LKS GOCZAŁKOWICE | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2020-08-22 | 17:00 | 1:2 | |
47 | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 2020-11-18 | 13:00 | 0:2 | |
48 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 2020-08-22 | 15:00 | 2:5 | |
49 | RUCH CHORZÓW S.A. | PIAST ŻMIGRÓD | 2020-08-22 | 19:20 | 2:2 | |
50 | WARTA GORZÓW WLKP. | MKS KLUCZBORK | 2020-08-22 | 17:00 | 1:2 | |
Kolejka 6 | ||||||
51 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | MKS KLUCZBORK | 2020-08-29 | 17:00 | 0:0 | |
52 | PIAST ŻMIGRÓD | WARTA GORZÓW WLKP. | 2020-08-29 | 17:00 | 1:2 | |
53 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | RUCH CHORZÓW S.A. | 2020-08-29 | 14:00 | 1:0 | |
54 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2020-09-16 | 17:00 | 6:0 | |
55 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | 2020-08-29 | 17:00 | 2:2 | |
56 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | LKS GOCZAŁKOWICE | 2020-08-29 | 17:00 | 1:3 | |
57 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 2020-08-29 | 17:00 | 2:2 | |
58 | KS POLONIA NYSA | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 2020-08-29 | 17:00 | 4:1 | |
59 | KS ROW 1964 RYBNIK | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 2020-08-29 | 17:00 | 2:2 | |
60 | BTP STAL BRZEG | PAUZA | Mecz nie odbył się | |||
Kolejka 7 | ||||||
61 | PAUZA | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | Mecz nie odbył się | |||
62 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | BTP STAL BRZEG | 2020-09-05 | 16:30 | 1:1 | |
63 | MKS MIEDŹ II LEGNICA | KS ROW 1964 RYBNIK | 2020-09-05 | 13:00 | 2:0 | |
64 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | KS POLONIA NYSA | 2020-09-05 | 16:30 | 3:2 | |
65 | LKS GOCZAŁKOWICE | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2020-09-05 | 15:00 | 1:3 | |
66 | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 2020-09-06 | 15:30 | 4:0 | |
67 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2020-09-05 | 17:00 | 1:3 | |
68 | RUCH CHORZÓW S.A. | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 2020-10-21 | 18:00 | 4:0 | |
69 | WARTA GORZÓW WLKP. | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 2020-09-05 | 16:30 | 0:3 | |
70 | MKS KLUCZBORK | PIAST ŻMIGRÓD | 2020-09-05 | 17:00 | 7:2 | |
Kolejka 8 | ||||||
71 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | PIAST ŻMIGRÓD | 2020-09-12 | 16:30 | 3:1 | |
72 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | MKS KLUCZBORK | 2020-09-13 | 14:00 | 4:2 | |
73 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | WARTA GORZÓW WLKP. | 2020-09-12 | 13:00 | 1:2 | |
74 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | RUCH CHORZÓW S.A. | 2020-09-13 | 15:00 | 1:1 | |
75 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2020-09-12 | 16:30 | 4:2 | |
76 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | 2020-09-12 | 16:00 | 2:3 | |
77 | KS POLONIA NYSA | LKS GOCZAŁKOWICE | 2020-09-12 | 16:30 | 0:0 | |
78 | KS ROW 1964 RYBNIK | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 2020-09-12 | 16:30 | 1:4 | |
79 | BTP STAL BRZEG | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 2020-09-12 | 16:30 | 1:1 | |
80 | PAUZA | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | Mecz nie odbył się | |||
Kolejka 9 | ||||||
81 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | 2020-09-19 | 16:00 | 4:1 | |
82 | MKS MIEDŹ II LEGNICA | PAUZA | Mecz nie odbył się | |||
83 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | BTP STAL BRZEG | 2020-09-19 | 16:00 | 1:1 | |
84 | LKS GOCZAŁKOWICE | KS ROW 1964 RYBNIK | 2020-09-19 | 16:00 | 2:3 | |
85 | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | KS POLONIA NYSA | 2020-09-19 | 16:00 | 4:0 | |
86 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2020-09-19 | 15:00 | 0:3 | |
87 | RUCH CHORZÓW S.A. | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 2020-09-20 | 19:20 | 4:0 | |
88 | WARTA GORZÓW WLKP. | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2020-09-19 | 16:00 | 0:3 | |
89 | MKS KLUCZBORK | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 2020-09-19 | 16:30 | 0:2 | |
90 | PIAST ŻMIGRÓD | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 2020-09-19 | 16:00 | 0:1 | |
Kolejka 10 | ||||||
91 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 2020-09-26 | 16:00 | 2:2 | |
92 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | PIAST ŻMIGRÓD | 2020-09-26 | 13:00 | 3:3 | |
93 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | MKS KLUCZBORK | 2020-09-26 | 15:00 | 1:1 | |
94 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | WARTA GORZÓW WLKP. | 2020-09-26 | 16:00 | 4:1 | |
95 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | RUCH CHORZÓW S.A. | 2020-09-26 | 18:00 | 1:2 | |
96 | KS POLONIA NYSA | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2020-09-26 | 16:00 | 4:2 | |
97 | KS ROW 1964 RYBNIK | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | 2020-09-26 | 16:00 | 2:0 | |
98 | BTP STAL BRZEG | LKS GOCZAŁKOWICE | 2020-09-26 | 15:00 | 2:3 | |
99 | PAUZA | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | Mecz nie odbył się | |||
100 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 2020-09-27 | 15:00 | 2:0 | |
Kolejka 11 | ||||||
101 | MKS MIEDŹ II LEGNICA | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | 2020-10-03 | 15:30 | 2:2 | |
102 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 2020-10-03 | 15:30 | 2:3 | |
103 | LKS GOCZAŁKOWICE | PAUZA | Mecz nie odbył się | |||
104 | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | BTP STAL BRZEG | 2020-10-28 | 14:00 | 1:3 | |
105 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | KS ROW 1964 RYBNIK | 2020-10-07 | 15:30 | 2:1 | |
106 | RUCH CHORZÓW S.A. | KS POLONIA NYSA | 2020-10-03 | 18:00 | 4:0 | |
107 | WARTA GORZÓW WLKP. | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2020-10-03 | 15:00 | 1:0 | |
108 | MKS KLUCZBORK | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 2020-10-03 | 18:00 | 1:2 | |
109 | PIAST ŻMIGRÓD | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2020-10-03 | 15:00 | 2:3 | |
110 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 2020-10-03 | 14:00 | 1:1 | |
Kolejka 12 | ||||||
111 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 2020-10-10 | 15:00 | 0:0 | |
112 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 2020-10-09 | 15:00 | 0:2 | |
113 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | PIAST ŻMIGRÓD | 2020-10-10 | 15:00 | 1:1 | |
114 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | MKS KLUCZBORK | 2020-10-10 | 15:00 | 4:0 | |
115 | KS POLONIA NYSA | WARTA GORZÓW WLKP. | 2020-10-10 | 15:00 | 1:1 | |
116 | KS ROW 1964 RYBNIK | RUCH CHORZÓW S.A. | 2020-10-10 | 15:00 | 0:2 | |
117 | BTP STAL BRZEG | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2020-10-10 | 14:00 | 5:1 | |
118 | PAUZA | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | Mecz nie odbył się | |||
119 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | LKS GOCZAŁKOWICE | 2020-10-10 | 15:00 | 0:2 | |
120 | MKS MIEDŹ II LEGNICA | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 2020-10-10 | 15:00 | 2:0 | |
Kolejka 13 | ||||||
121 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | 2020-10-17 | 14:30 | 3:0 | |
122 | LKS GOCZAŁKOWICE | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 2020-10-17 | 14:30 | 1:3 | |
123 | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 2020-11-04 | 13:00 | 2:2 | |
124 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | PAUZA | Mecz nie odbył się | |||
125 | RUCH CHORZÓW S.A. | BTP STAL BRZEG | 2020-10-17 | 18:00 | 3:2 | |
126 | WARTA GORZÓW WLKP. | KS ROW 1964 RYBNIK | 2020-10-17 | 14:30 | 0:0 | |
127 | MKS KLUCZBORK | KS POLONIA NYSA | 2020-10-17 | 18:00 | 2:0 | |
128 | PIAST ŻMIGRÓD | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2020-10-17 | 14:30 | 1:1 | |
129 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 2020-10-18 | 14:00 | 1:1 | |
130 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2020-10-17 | 13:00 | 2:0 | |
Kolejka 14 | ||||||
131 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2020-10-24 | 14:30 | 1:5 | |
132 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 2020-10-24 | 14:00 | 0:1 | |
133 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 2020-11-11 | 13:00 | 1:1 | |
134 | KS POLONIA NYSA | PIAST ŻMIGRÓD | 2020-10-24 | 14:30 | 1:2 | |
135 | KS ROW 1964 RYBNIK | MKS KLUCZBORK | 2020-10-24 | 14:30 | 3:2 | |
136 | BTP STAL BRZEG | WARTA GORZÓW WLKP. | 2020-10-24 | 14:30 | 0:0 | |
137 | PAUZA | RUCH CHORZÓW S.A. | Mecz nie odbył się | |||
138 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2020-10-24 | 14:30 | 5:0 | |
139 | MKS MIEDŹ II LEGNICA | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | 2020-10-24 | 14:30 | 2:1 | |
140 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | LKS GOCZAŁKOWICE | 2020-10-24 | 14:30 | 1:0 | |
Kolejka 15 | ||||||
141 | LKS GOCZAŁKOWICE | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | 2020-10-31 | 14:00 | 3:2 | |
142 | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 2020-10-31 | 14:00 | 0:2 | |
143 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 2020-10-31 | 14:00 | 1:0 | |
144 | RUCH CHORZÓW S.A. | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 2020-10-31 | 18:00 | 5:1 | |
145 | WARTA GORZÓW WLKP. | PAUZA | Mecz nie odbył się | |||
146 | MKS KLUCZBORK | BTP STAL BRZEG | 2020-11-25 | 17:00 | 3:3 | |
147 | PIAST ŻMIGRÓD | KS ROW 1964 RYBNIK | 2020-10-31 | 14:00 | 6:0 | |
148 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | KS POLONIA NYSA | 2020-11-18 | 13:30 | 4:2 | |
149 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2020-10-31 | 13:00 | 1:2 | |
150 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 2020-10-31 | 13:00 | 2:0 | |
Kolejka 16 | ||||||
151 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 2020-11-07 | 13:30 | 3:4 | |
152 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2020-11-07 | 13:30 | 1:2 | |
153 | KS POLONIA NYSA | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 2020-11-07 | 13:30 | 2:0 | |
154 | KS ROW 1964 RYBNIK | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 2020-11-07 | 13:30 | 1:1 | |
155 | BTP STAL BRZEG | PIAST ŻMIGRÓD | 2020-11-18 | 13:30 | 1:4 | |
156 | PAUZA | MKS KLUCZBORK | Mecz nie odbył się | |||
157 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | WARTA GORZÓW WLKP. | 2020-11-25 | 13:00 | 1:2 | |
158 | MKS MIEDŹ II LEGNICA | RUCH CHORZÓW S.A. | 2020-11-07 | 13:30 | 0:3 | |
159 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2020-11-07 | 13:30 | 2:0 | |
160 | LKS GOCZAŁKOWICE | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | 2020-11-07 | 13:30 | 1:1 | |
Kolejka 17 | ||||||
161 | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | 2020-11-14 | 13:30 | 5:0 | |
162 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | LKS GOCZAŁKOWICE | 2020-11-14 | 13:30 | 0:3 | |
163 | RUCH CHORZÓW S.A. | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 2020-11-17 | 18:00 | 2:0 | |
164 | WARTA GORZÓW WLKP. | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 2020-11-14 | 13:00 | 0:2 | |
165 | MKS KLUCZBORK | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 2020-11-14 | 13:00 | 4:1 | |
166 | PIAST ŻMIGRÓD | PAUZA | Mecz nie odbył się | |||
167 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | BTP STAL BRZEG | 2020-11-14 | 13:30 | 5:0 | |
168 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | KS ROW 1964 RYBNIK | 2020-11-14 | 13:00 | 2:2 | |
169 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | KS POLONIA NYSA | 2020-11-14 | 13:00 | 3:2 | |
170 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2020-11-14 | 13:00 | 1:0 | |
Kolejka 18 | ||||||
171 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2020-11-21 | 13:00 | 2:0 | |
172 | KS POLONIA NYSA | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 2020-11-22 | 13:00 | 0:3 | |
173 | KS ROW 1964 RYBNIK | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | 2020-11-21 | 13:00 | 0:2 | |
174 | BTP STAL BRZEG | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 2020-11-21 | 13:00 | 1:0 | |
175 | PAUZA | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | Mecz nie odbył się | |||
176 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | PIAST ŻMIGRÓD | 2020-11-21 | 13:00 | 0:0 | |
177 | MKS MIEDŹ II LEGNICA | MKS KLUCZBORK | 2020-11-21 | 13:00 | 2:2 | |
178 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | WARTA GORZÓW WLKP. | 2020-11-21 | 13:00 | 3:1 | |
179 | LKS GOCZAŁKOWICE | RUCH CHORZÓW S.A. | 2020-11-21 | 13:00 | 2:1 | |
180 | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2020-11-21 | 13:00 | 3:2 | |
Kolejka 19 | ||||||
181 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | 2020-11-28 | 13:00 | 0:5 | |
182 | RUCH CHORZÓW S.A. | GÓRNIK II ZABRZE S.A. | 2020-11-28 | 18:00 | 1:0 | |
183 | WARTA GORZÓW WLKP. | LKS GOCZAŁKOWICE | 2020-11-28 | 13:00 | 1:2 | |
184 | MKS KLUCZBORK | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE | 2020-11-29 | 13:00 | 0:3 | |
185 | PIAST ŻMIGRÓD | MKS MIEDŹ II LEGNICA | 2020-11-28 | 13:00 | 1:1 | |
186 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 2020-11-28 | 13:00 | 4:1 | |
187 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | PAUZA | Mecz nie odbył się | |||
188 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O. | BTP STAL BRZEG | 2020-11-28 | 13:00 | 1:0 | |
189 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | KS ROW 1964 RYBNIK | 2020-11-28 | 13:00 | 2:2 | |
190 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | KS POLONIA NYSA | 2020-11-28 | 13:00 | 3:0 | |
Kolejka 20 | ||||||
1 | FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ | KS POLONIA NYSA | 2021-03-06 | 15:00 | 3:3 | |
2 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | KS ROW 1964 RYBNIK | 2021-03-06 | 15:00 | 0:0 | |
