4 LIGA OPOLSKA

Tabela rozgrywek: IV Liga | |||||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 43:17 |
2 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 15 | 35 | 10 | 5 | 0 | 39:17 |
3 | LZS STAROWICE DOLNE | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 33:18 |
4 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 27:18 |
5 | KS POLONIA NYSA | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 27:13 |
6 | LKS SKALNIK GRACZE | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26:15 |
7 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24:14 |
8 | NKS START NAMYSŁÓW | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 14:22 |
9 | KS UNIA KRAPKOWICE | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 27:26 |
10 | OKS OLESNO | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 21:29 |
11 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:22 |
12 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 25:37 |
13 | MKS GOGOLIN | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 20:31 |
14 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 22:43 |
15 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 22:40 |
16 | MKS POGOŃ PRUDNIK | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 16:42 |
Ostatnia kolejka (15) rozgrywek: IV Liga | ||||||
113 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2018-11-17 | 13:00 | 1:2 | |
114 | KS UNIA KRAPKOWICE | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-11-17 | 13:00 | 3:3 | |
115 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | KS POLONIA NYSA | 2018-11-17 | 13:00 | 2:1 | |
116 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | NKS START NAMYSŁÓW | 2018-11-17 | 13:00 | 4:1 | |
117 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2018-11-17 | 13:00 | 4:1 | |
118 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2018-11-17 | 13:00 | 3:0 | |
119 | MKS GOGOLIN | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2018-11-17 | 13:00 | 0:1 | |
120 | OKS OLESNO | LKS SKALNIK GRACZE | 2018-11-17 | 13:00 | 2:7 |
Terminarz rozgrywek: IV Liga | ||||||
Kolejka 1 | ||||||
1 | OKS OLESNO | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2018-08-11 | 17:00 | 4:1 | |
2 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | LKS SKALNIK GRACZE | 2018-08-11 | 17:00 | 0:0 | |
3 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | MKS GOGOLIN | 2018-08-11 | 18:00 | 1:3 | |
4 | MKS POGOŃ PRUDNIK | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2018-08-11 | 17:00 | 0:1 | |
5 | NKS START NAMYSŁÓW | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2018-08-11 | 17:00 | 1:0 | |
6 | KS POLONIA NYSA | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2018-08-11 | 17:00 | 0:1 | |
7 | KS UNIA KRAPKOWICE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2018-08-11 | 17:00 | 1:0 | |
8 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-08-11 | 17:00 | 1:3 | |
Kolejka 2 | ||||||
9 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-08-18 | 17:00 | 1:4 | |
10 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2018-08-18 | 17:00 | 1:0 | |
11 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | KS UNIA KRAPKOWICE | 2018-08-18 | 17:00 | 1:1 | |
12 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | KS POLONIA NYSA | 2018-08-18 | 17:00 | 1:1 | |
13 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | NKS START NAMYSŁÓW | 2018-08-18 | 17:00 | 1:1 | |
14 | MKS GOGOLIN | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2018-08-19 | 17:00 | 2:0 | |
15 | LKS SKALNIK GRACZE | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2018-08-18 | 13:00 | 2:0 | |
16 | OKS OLESNO | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2018-08-18 | 17:00 | 2:3 | |
Kolejka 3 | ||||||
17 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2018-08-25 | 17:00 | 8:3 | |
18 | OKS OLESNO | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2018-08-25 | 17:00 | 2:0 | |
19 | MKS POGOŃ PRUDNIK | LKS SKALNIK GRACZE | 2018-08-25 | 17:00 | 1:3 | |
20 | NKS START NAMYSŁÓW | MKS GOGOLIN | 2018-08-25 | 13:00 | 2:1 | |
21 | KS POLONIA NYSA | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2018-08-25 | 17:00 | 1:1 | |
22 | KS UNIA KRAPKOWICE | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2018-08-25 | 17:00 | 2:1 | |
23 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2018-08-25 | 17:00 | 1:0 | |
24 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-08-25 | 17:00 | 1:1 | |
Kolejka 4 | ||||||
25 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2018-09-01 | 17:00 | 0:2 | |
26 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-09-01 | 17:00 | 0:1 | |
27 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2018-09-01 | 17:00 | 1:3 | |
28 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | KS UNIA KRAPKOWICE | 2018-09-01 | 17:00 | 3:1 | |
29 | MKS GOGOLIN | KS POLONIA NYSA | 2018-09-01 | 17:00 | 1:1 | |
30 | LKS SKALNIK GRACZE | NKS START NAMYSŁÓW | 2018-09-01 | 13:00 | 0:0 | |
31 | OKS OLESNO | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2018-09-01 | 17:00 | 1:0 | |
32 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2018-09-01 | 17:00 | 4:2 | |
Kolejka 5 | ||||||
33 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2018-09-08 | 16:00 | 0:4 | |
34 | MKS POGOŃ PRUDNIK | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2018-09-08 | 16:00 | 1:4 | |
35 | OKS OLESNO | NKS START NAMYSŁÓW | 2018-09-08 | 16:00 | 0:1 | |
36 | KS POLONIA NYSA | LKS SKALNIK GRACZE | 2018-09-08 | 16:00 | 1:0 | |
37 | KS UNIA KRAPKOWICE | MKS GOGOLIN | 2018-09-08 | 16:00 | 5:2 | |
38 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2018-09-08 | 14:00 | 2:2 | |
39 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-09-08 | 16:00 | 1:2 | |
40 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2018-09-08 | 16:00 | 0:2 | |
Kolejka 6 | ||||||
41 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2018-09-15 | 16:00 | 3:3 | |
42 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2018-09-15 | 16:00 | 1:3 | |
43 | LZS STAROWICE DOLNE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2018-09-15 | 11:00 | 2:2 | |
44 | MKS GOGOLIN | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2018-09-15 | 16:00 | 3:1 | |
45 | LKS SKALNIK GRACZE | KS UNIA KRAPKOWICE | 2018-09-15 | 13:00 | 0:0 | |
46 | OKS OLESNO | KS POLONIA NYSA | 2018-09-15 | 16:00 | 1:4 | |
47 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | NKS START NAMYSŁÓW | 2018-09-15 | 16:00 | 0:1 | |
48 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2018-09-15 | 16:00 | 7:4 | |
Kolejka 7 | ||||||
49 | MKS POGOŃ PRUDNIK | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2018-09-22 | 16:00 | 3:2 | |
50 | NKS START NAMYSŁÓW | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2018-09-22 | 16:00 | 3:1 | |
51 | KS POLONIA NYSA | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2018-09-22 | 16:00 | 2:4 | |
52 | OKS OLESNO | KS UNIA KRAPKOWICE | 2018-09-22 | 16:00 | 1:3 | |
53 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | LKS SKALNIK GRACZE | 2018-09-22 | 16:00 | 0:1 | |
54 | MKS GOGOLIN | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-09-22 | 16:00 | 0:1 | |
55 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2018-09-22 | 16:00 | 1:2 | |
56 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2018-09-22 | 16:00 | 4:0 | |
Kolejka 8 | ||||||
57 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2018-09-29 | 15:00 | 3:2 | |
58 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2018-09-29 | 15:00 | 3:2 | |
59 | MKS GOGOLIN | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2018-09-29 | 15:00 | 1:3 | |
60 | LKS SKALNIK GRACZE | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-09-29 | 13:00 | 2:2 | |
61 | OKS OLESNO | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2018-09-29 | 13:00 | 0:2 | |
62 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | KS UNIA KRAPKOWICE | 2018-09-29 | 15:00 | 2:1 | |
63 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | KS POLONIA NYSA | 2018-09-29 | 15:00 | 1:2 | |
64 | MKS POGOŃ PRUDNIK | NKS START NAMYSŁÓW | 2018-09-29 | 15:00 | 0:0 | |
Kolejka 9 | ||||||
65 | NKS START NAMYSŁÓW | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2018-10-06 | 15:00 | 2:0 | |
66 | KS POLONIA NYSA | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2018-10-06 | 15:00 | 6:0 | |
67 | KS UNIA KRAPKOWICE | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2018-10-06 | 15:00 | 2:3 | |
68 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2018-10-06 | 15:00 | 1:2 | |
69 | OKS OLESNO | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-10-06 | 15:00 | 1:1 | |
70 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | LKS SKALNIK GRACZE | 2018-10-06 | 15:00 | 1:0 | |
71 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | MKS GOGOLIN | 2018-10-06 | 15:00 | 3:0 | |
72 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2018-10-06 | 13:00 | 2:7 | |
Kolejka 10 | ||||||
73 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2018-10-13 | 15:00 | 1:3 | |
74 | MKS GOGOLIN | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2018-10-13 | 15:00 | 2:4 | |
75 | LKS SKALNIK GRACZE | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2018-10-13 | 13:00 | 2:1 | |
76 | OKS OLESNO | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2018-10-13 | 15:00 | 4:0 | |
77 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-10-13 | 15:00 | 3:1 | |
78 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2018-10-13 | 15:00 | 2:1 | |
79 | MKS POGOŃ PRUDNIK | KS UNIA KRAPKOWICE | 2018-10-13 | 15:00 | 4:1 | |
80 | NKS START NAMYSŁÓW | KS POLONIA NYSA | 2018-10-13 | 15:00 | 0:0 | |
Kolejka 11 | ||||||
81 | KS POLONIA NYSA | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2018-10-20 | 14:00 | 1:0 | |
82 | KS UNIA KRAPKOWICE | NKS START NAMYSŁÓW | 2018-10-20 | 14:00 | 5:1 | |
83 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2018-10-20 | 14:00 | 3:0 | |
84 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-10-20 | 14:00 | 1:4 | |
85 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2018-10-20 | 14:00 | 0:3 | |
86 | OKS OLESNO | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2018-10-20 | 14:00 | 0:1 | |
87 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | LKS SKALNIK GRACZE | 2018-10-20 | 14:00 | 0:5 | |
88 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | MKS GOGOLIN | 2018-10-20 | 14:00 | 3:2 | |
Kolejka 12 | ||||||
89 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | MKS GOGOLIN | 2018-10-27 | 14:00 | 1:2 | |
90 | LKS SKALNIK GRACZE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2018-10-27 | 11:00 | 0:4 | |
91 | OKS OLESNO | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2018-10-27 | 14:00 | 0:2 | |
92 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2018-10-27 | 14:00 | 1:1 | |
93 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2018-10-27 | 14:00 | 2:3 | |
94 | MKS POGOŃ PRUDNIK | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-10-27 | 14:00 | 1:4 | |
95 | NKS START NAMYSŁÓW | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2018-10-27 | 14:30 | 0:0 | |
96 | KS POLONIA NYSA | KS UNIA KRAPKOWICE | 2018-10-27 | 14:00 | 3:0 | |
Kolejka 13 | ||||||
97 | KS UNIA KRAPKOWICE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2018-11-03 | 13:00 | 1:1 | |
98 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS POLONIA NYSA | 2018-11-03 | 13:00 | 1:4 | |
99 | LZS STAROWICE DOLNE | NKS START NAMYSŁÓW | 2018-11-03 | 13:00 | 4:1 | |
100 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2018-11-03 | 13:00 | 4:0 | |
101 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2018-11-03 | 13:00 | 1:0 | |
102 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2018-11-03 | 13:00 | 1:7 | |
103 | OKS OLESNO | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2018-11-03 | 13:00 | 1:3 | |
104 | MKS GOGOLIN | LKS SKALNIK GRACZE | 2018-11-03 | 13:00 | 0:3 | |
Kolejka 14 | ||||||
105 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | LKS SKALNIK GRACZE | 2018-11-10 | 13:00 | 3:1 | |
106 | OKS OLESNO | MKS GOGOLIN | 2018-11-10 | 13:00 | 2:1 | |
107 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2018-11-10 | 13:00 | 1:1 | |
108 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2018-11-10 | 13:00 | 2:2 | |
109 | MKS POGOŃ PRUDNIK | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2018-11-10 | 13:00 | 1:0 | |
110 | NKS START NAMYSŁÓW | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2018-11-10 | 13:00 | 0:6 | |
111 | KS POLONIA NYSA | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-11-10 | 13:00 | 0:0 | |
112 | KS UNIA KRAPKOWICE | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2018-11-10 | 13:00 | 1:1 | |
Kolejka 15 | ||||||
113 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2018-11-17 | 13:00 | 1:2 | |
114 | KS UNIA KRAPKOWICE | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-11-17 | 13:00 | 3:3 | |
115 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | KS POLONIA NYSA | 2018-11-17 | 13:00 | 2:1 | |
116 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | NKS START NAMYSŁÓW | 2018-11-17 | 13:00 | 4:1 | |
117 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2018-11-17 | 13:00 | 4:1 | |
118 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2018-11-17 | 13:00 | 3:0 | |
119 | MKS GOGOLIN | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2018-11-17 | 13:00 | 0:1 | |
120 | OKS OLESNO | LKS SKALNIK GRACZE | 2018-11-17 | 13:00 | 2:7 | |
Kolejka 16 | ||||||
1 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | OKS OLESNO | 2019-03-09 | 15:00 | ||
2 | LKS SKALNIK GRACZE | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2019-03-09 | 15:00 | ||
3 | MKS GOGOLIN | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2019-03-09 | 15:00 | ||
4 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2019-03-09 | 15:00 | ||
5 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | NKS START NAMYSŁÓW | 2019-03-09 | 15:00 | ||
6 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | KS POLONIA NYSA | 2019-03-09 | 15:00 | ||
7 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | KS UNIA KRAPKOWICE | 2019-03-09 | 15:00 | ||
8 | LZS STAROWICE DOLNE | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2019-03-09 | 15:00 | ||
Kolejka 17 | ||||||
9 | LZS STAROWICE DOLNE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2019-03-16 | 15:00 | ||
10 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2019-03-16 | 15:00 | ||
11 | KS UNIA KRAPKOWICE | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2019-03-16 | 15:00 | ||
12 | KS POLONIA NYSA | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2019-03-16 | 15:00 | ||
13 | NKS START NAMYSŁÓW | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2019-03-16 | 15:00 | ||
14 | MKS POGOŃ PRUDNIK | MKS GOGOLIN | 2019-03-16 | 15:00 | ||
15 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | LKS SKALNIK GRACZE | 2019-03-16 | 15:00 | ||
16 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | OKS OLESNO | 2019-03-16 | 15:00 | ||
Kolejka 18 | ||||||
17 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2019-03-23 | 15:00 | ||
18 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | OKS OLESNO | 2019-03-23 | 15:00 | ||
19 | LKS SKALNIK GRACZE | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2019-03-23 | 15:00 | ||
20 | MKS GOGOLIN | NKS START NAMYSŁÓW | 2019-03-23 | 15:00 | ||
21 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | KS POLONIA NYSA | 2019-03-23 | 15:00 | ||
22 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | KS UNIA KRAPKOWICE | 2019-03-23 | 15:00 | ||
23 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2019-03-23 | 15:00 | ||
24 | LZS STAROWICE DOLNE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2019-03-23 | 15:00 | ||
Kolejka 19 | ||||||
25 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2019-03-30 | 15:00 | ||
26 | LZS STAROWICE DOLNE | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2019-03-30 | 15:00 | ||
27 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2019-03-30 | 15:00 | ||
28 | KS UNIA KRAPKOWICE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2019-03-30 | 15:00 | ||
29 | KS POLONIA NYSA | MKS GOGOLIN | 2019-03-30 | 15:00 | ||
30 | NKS START NAMYSŁÓW | LKS SKALNIK GRACZE | 2019-03-30 | 15:00 | ||
31 | MKS POGOŃ PRUDNIK | OKS OLESNO | 2019-03-30 | 15:00 | ||
32 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2019-03-30 | 15:00 | ||
Kolejka 20 | ||||||
33 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2019-04-06 | 16:00 | ||
34 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2019-04-06 | 16:00 | ||
35 | NKS START NAMYSŁÓW | OKS OLESNO | 2019-04-06 | 16:00 | ||
36 | LKS SKALNIK GRACZE | KS POLONIA NYSA | 2019-04-06 | 16:00 | ||
37 | MKS GOGOLIN | KS UNIA KRAPKOWICE | 2019-04-06 | 16:00 | ||
38 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2019-04-06 | 16:00 | ||
39 | LZS STAROWICE DOLNE | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2019-04-06 | 16:00 | ||
40 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2019-04-06 | 16:00 | ||
Kolejka 21 | ||||||
41 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2019-04-13 | 16:00 | ||
42 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2019-04-13 | 16:00 | ||
43 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | LZS STAROWICE DOLNE | 2019-04-13 | 16:00 | ||
44 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | MKS GOGOLIN | 2019-04-13 | 16:00 | ||
45 | KS UNIA KRAPKOWICE | LKS SKALNIK GRACZE | 2019-04-13 | 16:00 | ||
46 | KS POLONIA NYSA | OKS OLESNO | 2019-04-13 | 16:00 | ||
47 | NKS START NAMYSŁÓW | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2019-04-13 | 16:00 | ||
48 | MKS POGOŃ PRUDNIK | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2019-04-13 | 16:00 | ||
Kolejka 22 | ||||||
49 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2019-04-20 | 13:00 | ||
50 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | NKS START NAMYSŁÓW | 2019-04-20 | 13:00 | ||
51 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | KS POLONIA NYSA | 2019-04-20 | 13:00 | ||
52 | KS UNIA KRAPKOWICE | OKS OLESNO | 2019-04-20 | 13:00 | ||
53 | LKS SKALNIK GRACZE | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2019-04-20 | 13:00 | ||
54 | LZS STAROWICE DOLNE | MKS GOGOLIN | 2019-04-20 | 13:00 | ||
55 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2019-04-20 | 13:00 | ||
56 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2019-04-20 | 13:00 | ||
Kolejka 23 | ||||||
57 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2019-04-27 | 17:00 | ||
58 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2019-04-27 | 17:00 | ||
59 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | MKS GOGOLIN | 2019-04-27 | 17:00 | ||
60 | LZS STAROWICE DOLNE | LKS SKALNIK GRACZE | 2019-04-27 | 17:00 | ||
61 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | OKS OLESNO | 2019-04-27 | 17:00 | ||
62 | KS UNIA KRAPKOWICE | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2019-04-27 | 17:00 | ||
63 | KS POLONIA NYSA | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2019-04-27 | 17:00 | ||
64 | NKS START NAMYSŁÓW | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2019-04-27 | 17:00 | ||
Kolejka 24 | ||||||
65 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | NKS START NAMYSŁÓW | 2019-05-04 | 17:00 | ||
66 | MKS POGOŃ PRUDNIK | KS POLONIA NYSA | 2019-05-04 | 17:00 | ||
67 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | KS UNIA KRAPKOWICE | 2019-05-04 | 17:00 | ||
68 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2019-05-04 | 17:00 | ||
69 | LZS STAROWICE DOLNE | OKS OLESNO | 2019-05-04 | 17:00 | ||
70 | LKS SKALNIK GRACZE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2019-05-04 | 17:00 | ||
71 | MKS GOGOLIN | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2019-05-04 | 17:00 | ||
72 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2019-05-04 | 17:00 | ||
Kolejka 25 | ||||||
73 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2019-05-11 | 17:00 | ||
74 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | MKS GOGOLIN | 2019-05-11 | 17:00 | ||
75 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | LKS SKALNIK GRACZE | 2019-05-11 | 17:00 | ||
76 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | OKS OLESNO | 2019-05-11 | 17:00 | ||
77 | LZS STAROWICE DOLNE | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2019-05-11 | 17:00 | ||
78 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2019-05-11 | 17:00 | ||
79 | KS UNIA KRAPKOWICE | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2019-05-11 | 17:00 | ||
80 | KS POLONIA NYSA | NKS START NAMYSŁÓW | 2019-05-11 | 17:00 | ||
Kolejka 26 | ||||||
81 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | KS POLONIA NYSA | 2019-05-18 | 17:00 | ||
82 | NKS START NAMYSŁÓW | KS UNIA KRAPKOWICE | 2019-05-18 | 17:00 | ||
83 | MKS POGOŃ PRUDNIK | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2019-05-18 | 17:00 | ||
84 | LZS STAROWICE DOLNE | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2019-05-18 | 17:00 | ||
85 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2019-05-18 | 17:00 | ||
86 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | OKS OLESNO | 2019-05-18 | 17:00 | ||
87 | LKS SKALNIK GRACZE | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2019-05-18 | 17:00 | ||
88 | MKS GOGOLIN | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2019-05-18 | 17:00 | ||
Kolejka 27 | ||||||
