KOMISJA DS. LICENCJI SĘDZIOWSKICH
Członkowie Komisji ds. Licencji Sędziowskich
|
|||
|
Licencje sędziowskie 2017/2018
ZAWODOWY | ||
---|---|---|
1 | Przybył Jarosław | 1/LS/II |
TOP AMATOR | ||
1 | Kochanek Marcin | 09/LS/IV |
ASYSTENCI SZCZEBLA CENRALNEGO | ||
1 | Szpila Daniel | 24/LS/O |
III LIGA | ||
1 | Babiarz Jacek | 10/LS/III |
2 | Łężny Szymon | 61/LS/A |
3 | Matyszczak Dawid | 85/LS/b |
4 | Owsiany Bartosz | 27/LS/O |
5 | Sipiora Ireneusz | 03/LS/III |
6 | Sowada Łukasz | 18/LS/IV |
7 | Grzebski Sebastian | 09/LS/III |
IV liga | ||
1 | Bazan Marcin | 02/LS/O |
2 | Biegun Marcin | 02/LS/IV |
3 | Chudala Artur | 03/LS/IV |
4 | Dudek Przemysław | 04/LS/IV |
5 | Giza Marek | 66/LS/A |
6 | Kacprzak Mateusz | 10/LS/A |
7 | Kosarzecki Maciej | 12/LS/IV |
8 | Krzyżowski Maciej | 05/LS/IV |
9 | Kulesa Łukasz | 49/LS/A |
10 | Kupka Adam | 216/LS/B |
11 | Mazański Rafał | 06/LS/IV |
12 | Mazurek Michał | 36/LS/B |
13 | Mielczarek Przemysław | 31/LS/A |
14 | Okaj Tomasz | 26/LS/O |
15 | Orzeł Grzegorz | 17/LS/IV |
16 | Paszek Radosław | 22/LS/O |
17 | Prochera Bartosz | 23/LS/O |
18 | Pytlik Łukasz | 10/LS/O |
19 | Ślusarek Łukasz | 172/LS/B |
20 | Zapotoczny Mirosław | 07/LS/III |
21 | Zator Bartłomiej | 47/LS/A |
22 | Zator Kamil | 167/LS/B |
23 | Zubal Dymitr | 270/LS/B |
Klasa Okręgowa A | ||
1 | Bednarz Leszek | 01/LS/IV |
2 | Bryś Sławomir | 03/LS/O |
3 | Czerwiński Adam | 07/LS/A |
4 | Czpak Adrian | 05/LS/A |
5 | Filarski Marcin | 19/LS/IV |
6 | Glensk Krzysztof | 06/LS/A |
7 | Gondek Adam | 25/LS/A |
8 | Gowin Łukasz | 14/LS/O |
9 | Gruszka Janusz | 40/LS/A |
10 | Kalita Anna | 05/LS/O |
11 | Kantor Marek | 26/LS/A |
12 | Kluz Sebastian | 06/LS/O |
13 | Komarnicki Artur | 43/LS/A |
14 | Kulpa Artur | 22/LS/A |
15 | Narewski Radosław | 17/LS/A |
16 | Nowak Wojciech | 21/LS/O |
17 | Piotrowski Przemysław | 213/LS/B |
18 | Stefanides Piotr | 55/LS/A |
19 | Wąsiak Mateusz | 108/LS/B |
20 | Białowąs Wojciech | 01/LS/III |
21 | Ciastoń Patryk | 274/LS/B |
22 | Dul Paweł | 275/LS/B |
23 | Mendla Szymon | 207/LS/B |
24 | Tkacz Dawid | 345/LS/B |
Klasa Okręgowa B | ||
1 | Bagiński Adam | 37/LS/A |
2 | Barszczewski Mirosław | 01/LS/O |
3 | Bieniusa Michał | 67/LS/A |
4 | Ciastoń Patryk | 274/LS/B |
5 | Cieśla Tomasz | 274/LS/B |
6 | Czekaj Bogdan | 72/LS/B |
7 | Dąbrowski Tomasz | 24/LS/A |
8 | Dolipski Andrzej | 04/LS/B |
9 | Dul Paweł | 275/LS/B |
10 | Folęga Wojciech | 242/LS/B |
11 | Glik Dariusz | 296/LS/B |
12 | Gołębiowski Marcin | 10/LS/B |
13 | Grzebień Dariusz | 35/LS/A |
14 | Hejna Roman | 225/LS/B |
15 | Jacyniuk Łukasz | 13/LS/B |
16 | Joniec Janusz | 08/LS/A |
17 | Kapusta Paweł | 65/LS/A |
18 | Kitajczuk Adam | 22/LS/B |
19 | Kołodyński Dariusz | 231/LS/B |
20 | Konicki Jakub | 227/LS/B |
21 | Konicki Krzysztof | 244/LS/B |
22 | Koperniak Arkadiusz | 329/LS/B |
23 | Kowaczek Przemysław | 27/LS/A |
24 | Krzciuk Jacek | 16/LS/A |
25 | Labusga Paweł | 209/LS/B |
26 | Lenart Marcin | 152/LS/B |
27 | Lipok Michał | 163/LS/B |
28 | Majowski Marek | 32/LS/B |
29 | Martyna Łukasz | 282/LS/B |
30 | Marzec Grzegorz | 51/LS/B |
31 | Mikołajczyk Klaudiusz | 251/LS/B |
32 | Mosion Michał | 41/LS/B |
33 | Mróz Jan | 202/LS/B |
34 | Niemiec Paweł | 158/LS/B |
35 | Oszczęda Wojciech | 124/LS/B |
36 | Pankala Jan | 53/LS/A |
37 | Piela Mateusz | 319/LS/B |
38 | Płachta Michał | 283/LS/B |
39 | Podmostka Marcin | 94/LS/B |
40 | Radecki Bartosz | 174/LS/B |
41 | Russ Fabian | 286/LS/B |
42 | Rypień Bartosz | 331/LS/B |
43 | Rypień Grzegorz | 332/LS/B |
44 | Saliński Mateusz | 127/LS/B |
45 | Stemplewski Sebastian | 17/LS/A |
46 | Szaja Marcin | 19/LS/A |
47 | Szostak Łukasz | 08/LS/O |
48 | Taul Dawid | 44/LS/A |
49 | Tobiś Krzysztof | 105/LS/B |
50 | Tobiś Wojciech | 45/LS/A |
51 | Ułamek Jarosław | 176/LS/B |
52 | Wiatr Paweł | 46/LS/A |
53 | Zadrożny Arkadiusz | 173/LS/B |
54 | Zadworny Arkadiusz | 38/LS/A |
55 | Żmuda Bartosz | 271/LS/B |
56 | Żyłka Paweł | 325/LS/B |
Klasa B | ||
1 | Balicki Tomasz | 203/LS/B |
2 | Bieniasz Wiesław | 142/LS/B |
3 | Bieńkowski Daniel | 02/LS/B |
4 | Bondyra Andrzej | 69/LS/B |
5 | Borowiec Mirosław | 365/LS/B |
6 | Bruzda Michał | 218/LS/B |
7 | Brzezicki Dawid | 384/LS/B |
8 | Buszka Damian | 224/LS/B |
9 | Chmura Krzysztof | 372/LS/B |
10 | Chojnowski Eugeniusz | 03/LS/B |
11 | Chowaniec Łukasz | 237/LS/B |
12 | Cieleń Marcin | 381/LS/B |
13 | Cisiński Ireneusz | 35/LS/B |
14 | Cybiński Paweł | 238/LS/B |
15 | Czernek Tomasz | 307/LS/B |
16 | Dera Mateusz | 224/LS/B |
17 | Długokęcki Jan | 304/LS/B |
18 | Dobrzyński Damian | 240/LS/B |
19 | Dukat Mateusz | 361/LS/B |
20 | Dworacki Jacek | 06/LS/B |
21 | Dymek Dorota | 73/LS/B |
22 | Fidali Mariusz | 82/LS/B |
23 | Fuczyło Przemysław | 276/LS/B |
24 | Fujarczuk Michał | 382/LS/B |
25 | Gaweł Katarzyna | 360/LS/B |
26 | Gierłach Jan | 09/LS/B |
27 | Głowania Łukasz | 375/LS/B |
28 | Gomoła Adam | 312/LS/B |
29 | Gopoń Marek | 278/LS/B |
30 | Gruszecki Mateusz | 313/LS/B |
31 | Gryszke Krystian | 23/LS/B |
32 | Grzeliński Daniel | 401/LS/B |
33 | Hanusek Grzegorz | 146/LS/B |
34 | Jałowiec Paweł | 280/LS/B |
35 | Jamiński Daniel | 16/LS/B |
36 | Janik Anna | 315/LS/O |
37 | Jarczewski Łukasz | 400/LS/B |
38 | Jedliński Mariusz | 78/LS/B |
39 | Jurkowski Jarosław | 80/LS/B |
40 | Juszczyk Łukasz | 09/LS/B |
41 | Kalita Marta | 21/LS/B |
42 | Kanas Bronisław | 15/LS/B |
43 | Kantner Robert | 81/LS/B |
44 | Kluczyński Kamil | 386/LS/B |
45 | Kochanek Dariusz | 11/LS/A |
46 | Konwant Zbigniew | 114/LS/B |
47 | Kopek Paweł | 356/LS/B |
48 | Korbus Bartłomiej | 347/LS/B |
49 | Kostka Mario | 178/LS/B |
50 | Kowalczyk Krzysztof | 23/LS/B |
51 | Kowalczyk Monika | 364/LS/B |
52 | Krafczyk Michał | 370/LS/B |
53 | Krawczyk Tomasz | 281/LS/B |
54 | Kroll Dagobert | 117/LS/B |
55 | Kucia Wiesław | 83/LS/B |
56 | Kulej Krystian | 399/LS/B |
57 | Kulpa Kacper | 349/LS/B |
58 | Kumka Jan | 29/LS/B |
59 | Kupka Szymon | 217/LS/B |
60 | Latańska Monika | 363/LS/B |
61 | Lebok Piotr | 182/LS/B |
62 | Lech Joanna | 405/LS/B |
63 | Łowicki Henryk | 121/LS/B |
64 | Łoza Stanisław | 91/LS/B |
65 | Madej Denis | 388/LS/B |
66 | Makowski Oskar | 369/LS/B |
67 | Marciniszyn Arkadiusz | 292/LS/B |
68 | Matuszczyk Mateusz | 389/LS/B |
69 | Mazurek Tomasz | 403/LS/B |
70 | Mazurkiewicz Dominik | 398/LS/B |
71 | Mejsyk Grzegorz | 122/LS/B |
72 | Michalewski Adam | 38/LS/B |
73 | Minartowicz Dawid | 42/LS/B |
74 | Mróz Tadeusz | 126/LS/B |
75 | Muszyński Wojciech | 16/LS/IV |
76 | Niemiec Damian | 204/LS/B |
77 | Nowak Grzegorz | 390/LS/B |
78 | Nowak Paweł | 164/LS/B |
79 | Okaj Ryszard | 89/LS/B |
80 | Owczarek Jacek | 90/LS/B |
81 | Panek Bogdan | 49/LS/B |
82 | Pawlików Adam | 45/LS/B |
83 | Pelc Roman | 186/LS/B |
84 | Pępek Paweł | 46/LS/B |
85 | Piegza Adam | 34/LS/B |
86 | Piekarz Bartosz | 289/LS/B |
87 | Pietrzak Paweł | 394/LS/B |
88 | Pietrzak Wojciech | 395/LS/B |
89 | Piotrowski Łukasz | 351/LS/A |
90 | Polaczek Daniel | 295/LS/B |
91 | Polak Łukasz | 254/LS/B |
92 | Przybyła Alojzy | 125/LS/B |
93 | Pukajło Jan | 95/LS/B |
94 | Pukajło Miłosz | 355/LS/B |
95 | Radecki Leszek | 97/LS/B |
96 | Ramus Mateusz | 321/LS/B |
97 | Rasała Franciszek | 47/LS/B |
98 | Rasała Maciej | 285/LS/B |
99 | Rippel Piotr | 391/LS/IV |
100 | Rohaczyński Łukasz | 344/LS/B |
101 | Rudyk Tomasz | 48/LS/B |
102 | Rusin Rafał | 357/LS/B |
103 | Rybiałek Piotr | 337/LS/B |
104 | Rybol Piotr | 04/LS/O |
105 | Rzepka Zbigniew | 98/LS/B |
106 | Siłakowski Kacper | 373/LS/B |
107 | Skóra Dominik | 377/LS/B |
108 | Sobczak Paweł | 333/LS/B |
109 | Sotor Jan | 378/LS/B |
110 | Sowada Bartłomiej | 259/LS/B |
111 | Spychała Wojciech | 49/LS/B |
112 | Staszczyszyn Damian | 129/LS/B |
113 | Stefanides Paweł | 300/LS/B |
114 | Stepczuk Mirosław | 101/LS/B |
115 | Stobrawe Robert | 131/LS/B |
116 | Stokłosa Nicola | 323/LS/A |
117 | Strąg Karol | 340/LS/B |
118 | Sułek Tomasz | 379/LS/B |
119 | Szeremeta Waldemar | 397/LS/B |
120 | Szeremeta Wojciech | 396/LS/B |
121 | Szkopiński Adam | 50/LS/B |
122 | Szostek Sławomir | 211/LS/B |
123 | Szyc Tomasz | 402/LS/B |
124 | Śpiewak Ireneusz | 334/LS/B |
125 | Tabaczkowski Krzysztof | 53/LS/B |
126 | Tkocz Dawid | 345/LS/B |
127 | Tobiś Aleksandra | 339/LS/B |
128 | Tomsza Mieczysław | 55/LS/B |
129 | Urbaniak Adam | 392/LS/B |
130 | Wawro Ryszard | 56/LS/B |
131 | Węgrzyn Jan | 109/LS/B |
132 | Wiechowski Robert | 111/LS/B |
133 | Wieczorek Tadeusz | 136/LS/B |
134 | Wilczek Henryk | 112/LS/B |
135 | Wilman Stanisław | 144/LS/B |
136 | Wolnik Michał | 138/LS/B |
137 | Wyszomirski Zdzisław | 61/LS/B |
138 | Zadrożny Wojciech | 113/LS/B |
139 | Zając Norbert | 63/LS/A |
140 | Załugowicz Adam | 65/LS/B |
141 | Zapotoczny Janusz | 66/LS/B |
142 | Zenke Dawid | 206/LS/B |
143 | Zwolenkiewicz Sławomir | 380/LS/B |
144 | Żołnowski Rafał | 404/LS/B |
Dokumenty licencyjne
Oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej
1 plik(i) 193.72 KB
Oświadczenie o posiadaniu karty zdrowia
1 plik(i) 379.75 KB
Uchwala nr II/72 z dnia 20 lutego 2013
1 plik(i) 105.17 KB
Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu
1 plik(i) 57.50 KB
Opłaty za licencje sędziowskie
1 plik(i) 139.47 KB
Komunikat w sprawie opłat sędziowskich
1 plik(i) 107.86 KB