Terminarz rozgrywek: D1 Młodzik Grupa 5 |
Kolejka 1 |
1 | UKS SPORTING NYSA | LKS GOŚWINOWICE | 2018-09-03 | 17:30 | 4:1 | |
2 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | KS POLONIA II NYSA | 2018-09-03 | 17:30 | 0:11 | |
3 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | 2018-09-03 | 17:30 | 7:2 | |
4 | LZS STAROWICE DOLNE | LUKS PAKOSŁAWICE | 2018-09-03 | 17:30 | 1:7 | |
5 | GZ LZS GRODKÓW | LZS DOMASZKOWICE | 2018-09-03 | 17:30 | 17:0 | |
6 | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | | | | | |
7 | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | KS SPARTA PACZKÓW | 2018-09-03 | 17:30 | 8:1 | |
Kolejka 2 |
8 | LKS GOŚWINOWICE | KS SPARTA PACZKÓW | 2018-09-06 | 17:30 | 1:6 | |
9 | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | | | | | |
10 | LZS DOMASZKOWICE | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | 2018-09-06 | 17:30 | 0:8 | |
11 | LUKS PAKOSŁAWICE | GZ LZS GRODKÓW | 2018-09-06 | 17:30 | 0:7 | |
12 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-09-06 | 17:30 | 7:2 | |
13 | KS POLONIA II NYSA | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2018-09-06 | 17:30 | 2:0 | |
14 | UKS SPORTING NYSA | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2018-09-06 | 17:30 | 3:0 | |
Kolejka 3 |
15 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | LKS GOŚWINOWICE | 2018-09-10 | 17:00 | 2:1 | |
16 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | UKS SPORTING NYSA | 2018-09-10 | 17:00 | 7:1 | |
17 | LZS STAROWICE DOLNE | KS POLONIA II NYSA | 2018-09-10 | 17:00 | 1:10 | |
18 | GZ LZS GRODKÓW | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | 2018-09-10 | 17:00 | 9:0 | |
19 | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | LUKS PAKOSŁAWICE | 2018-09-10 | 17:00 | 13:0 | |
20 | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | LZS DOMASZKOWICE | 2018-09-11 | 17:00 | 15:1 | |
21 | KS SPARTA PACZKÓW | | | | | |
Kolejka 4 |
22 | LKS GOŚWINOWICE | | | | | |
23 | LZS DOMASZKOWICE | KS SPARTA PACZKÓW | 2018-09-13 | 17:00 | 1:9 | |
24 | LUKS PAKOSŁAWICE | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | 2018-10-11 | 16:30 | 0:6 | |
25 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | 2018-09-13 | 17:00 | 0:7 | |
26 | KS POLONIA II NYSA | GZ LZS GRODKÓW | 2018-09-13 | 17:00 | 2:2 | |
27 | UKS SPORTING NYSA | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-09-13 | 17:00 | 1:5 | |
28 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2018-09-13 | 17:00 | 2:11 | |
Kolejka 5 |
29 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | LKS GOŚWINOWICE | 2018-09-24 | 17:00 | 4:1 | |
30 | LZS STAROWICE DOLNE | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2018-09-24 | 17:00 | 2:2 | |
31 | GZ LZS GRODKÓW | UKS SPORTING NYSA | 2018-09-24 | 17:00 | 12:1 | |
32 | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | KS POLONIA II NYSA | 2018-09-24 | 17:00 | 3:0 | |
33 | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | 2018-10-04 | 16:30 | 13:0 | |
34 | KS SPARTA PACZKÓW | LUKS PAKOSŁAWICE | 2018-09-24 | 17:00 | 3:2 | |
35 | LZS DOMASZKOWICE | | | | | |
Kolejka 6 |
36 | LKS GOŚWINOWICE | LZS DOMASZKOWICE | 2018-09-27 | 17:00 | 0:3 | |
37 | LUKS PAKOSŁAWICE | | | | | |
38 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | KS SPARTA PACZKÓW | 2018-09-27 | 17:00 | 0:0 | |
39 | KS POLONIA II NYSA | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | 2018-09-27 | 17:00 | 1:8 | |
40 | UKS SPORTING NYSA | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | 2018-09-27 | 17:00 | 1:10 | |
41 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | GZ LZS GRODKÓW | 2018-09-27 | 17:00 | 1:15 | |
42 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-09-27 | 17:00 | 3:0 | Walkower |
Kolejka 7 |
43 | LZS STAROWICE DOLNE | LKS GOŚWINOWICE | 2018-10-01 | 16:30 | 3:1 | |
44 | GZ LZS GRODKÓW | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2018-10-01 | 16:30 | 12:2 | |
45 | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2018-10-01 | 16:30 | 23:0 | |
46 | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | UKS SPORTING NYSA | 2018-10-01 | 16:30 | 14:1 | |
47 | KS SPARTA PACZKÓW | KS POLONIA II NYSA | 2018-10-01 | 16:30 | 1:2 | |
48 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | | | | | |
49 | LZS DOMASZKOWICE | LUKS PAKOSŁAWICE | 2018-10-01 | 16:30 | 3:1 | |
Kolejka 8 |
50 | LKS GOŚWINOWICE | LUKS PAKOSŁAWICE | 2018-10-08 | 16:30 | 2:3 | |
51 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | LZS DOMASZKOWICE | 2018-10-08 | 16:30 | 1:1 | |
52 | KS POLONIA II NYSA | | | | | |
53 | UKS SPORTING NYSA | KS SPARTA PACZKÓW | 2018-10-08 | 16:30 | 1:5 | |
54 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | 2018-10-08 | 16:30 | 0:14 | |
55 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | 2018-10-08 | 16:30 | 0:13 | |
56 | LZS STAROWICE DOLNE | GZ LZS GRODKÓW | 2018-10-08 | 16:30 | 0:14 | |
Kolejka 9 |
57 | GZ LZS GRODKÓW | LKS GOŚWINOWICE | 2018-10-15 | 16:00 | 3:0 | Walkower |
58 | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-10-15 | 16:00 | 20:0 | |
59 | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2018-10-16 | 16:00 | 16:1 | |
60 | KS SPARTA PACZKÓW | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2018-10-15 | 16:00 | 2:1 | |
61 | UKS SPORTING NYSA | | | | | |
62 | LZS DOMASZKOWICE | KS POLONIA II NYSA | 2018-10-15 | 16:00 | 0:6 | |
63 | LUKS PAKOSŁAWICE | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | 2018-10-15 | 16:00 | 4:1 | |
Kolejka 10 |
64 | LKS GOŚWINOWICE | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | 2018-10-22 | 15:30 | 1:4 | |
65 | KS POLONIA II NYSA | LUKS PAKOSŁAWICE | 2018-10-22 | 15:30 | 5:3 | |
66 | UKS SPORTING NYSA | LZS DOMASZKOWICE | 2018-10-22 | 15:30 | 1:1 | |
67 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | | | | | |
68 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | KS SPARTA PACZKÓW | 2018-10-22 | 15:30 | 4:2 | |
69 | LZS STAROWICE DOLNE | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | 2018-10-23 | 15:30 | 1:19 | |
70 | GZ LZS GRODKÓW | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | 2018-10-22 | 15:30 | 0:2 | |
Kolejka 11 |
71 | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | LKS GOŚWINOWICE | 2018-10-29 | 15:00 | 14:0 | |
72 | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | GZ LZS GRODKÓW | 2018-10-28 | 11:00 | 6:2 | |
73 | KS SPARTA PACZKÓW | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-10-29 | 15:00 | 3:2 | |
74 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | | | | | |
75 | LZS DOMASZKOWICE | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2018-10-29 | 15:00 | 2:1 | |
76 | LUKS PAKOSŁAWICE | UKS SPORTING NYSA | 2018-10-29 | 15:00 | 7:2 | |
77 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | KS POLONIA II NYSA | 2018-10-29 | 15:00 | 0:6 | |
Kolejka 12 |
78 | LKS GOŚWINOWICE | KS POLONIA II NYSA | 2018-11-05 | 14:30 | 0:12 | |
79 | UKS SPORTING NYSA | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | 2018-11-05 | 14:30 | 3:2 | |
80 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | LUKS PAKOSŁAWICE | 2018-11-05 | 14:30 | 1:8 | |
81 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | LZS DOMASZKOWICE | 2018-11-05 | 14:30 | 8:0 | |
82 | LZS STAROWICE DOLNE | | | | | |
83 | GZ LZS GRODKÓW | KS SPARTA PACZKÓW | 2018-11-05 | 14:30 | 9:0 | |
84 | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | 2018-11-05 | 14:30 | 2:1 | |
Kolejka 13 |
85 | LKS ATOM GRĄDY-GOŚWINOWICE - drużyna wycofana, walkower | LKS GOŚWINOWICE | 2018-11-12 | 14:30 | 7:0 | |
86 | KS SPARTA PACZKÓW | KS POLONIA I NYSA - drużyna wycofana, walkower | 2018-11-12 | 14:30 | 0:13 | |
87 | GZ LZS GRODKÓW | | | | | |
88 | LZS DOMASZKOWICE | LZS STAROWICE DOLNE | 2018-11-10 | 10:00 | 9:1 | |
89 | LUKS PAKOSŁAWICE | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2018-11-12 | 14:30 | 8:1 | |
90 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2018-11-12 | 14:30 | 7:0 | |
91 | KS POLONIA II NYSA | UKS SPORTING NYSA | 2018-11-12 | 14:30 | 13:0 | |
Kolejka 14 |
1 | LKS GOŚWINOWICE | | | | | |
2 | KS SPARTA PACZKÓW | GZ LZS GRODKÓW | 2019-04-01 | 17:00 | | |
3 | LZS STAROWICE DOLNE | LZS DOMASZKOWICE | 2019-04-01 | 17:00 | | |
4 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | LUKS PAKOSŁAWICE | 2019-04-01 | 17:00 | | |
5 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | 2019-04-01 | 17:00 | | |
6 | UKS SPORTING NYSA | KS POLONIA II NYSA | 2019-04-01 | 17:00 | | |
Kolejka 15 |
7 | | GZ LZS GRODKÓW | 2019-04-08 | 17:00 | | |
8 | KS POLONIA II NYSA | LKS GOŚWINOWICE | 2019-04-08 | 16:00 | | |
9 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | UKS SPORTING NYSA | 2019-04-08 | 17:00 | | |
10 | LUKS PAKOSŁAWICE | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2019-04-08 | 17:00 | | |
11 | LZS DOMASZKOWICE | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2019-04-08 | 17:00 | | |
12 | LZS STAROWICE DOLNE | KS SPARTA PACZKÓW | 2019-04-08 | 17:00 | | |
Kolejka 16 |
13 | KS POLONIA II NYSA | | | | | |
14 | LKS GOŚWINOWICE | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2019-04-15 | 17:30 | | |
15 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | LZS STAROWICE DOLNE | 2019-04-15 | 17:30 | | |
16 | UKS SPORTING NYSA | GZ LZS GRODKÓW | 2019-04-15 | 17:30 | | |
17 | KS SPARTA PACZKÓW | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | 2019-04-15 | 17:30 | | |
18 | LUKS PAKOSŁAWICE | LZS DOMASZKOWICE | 2019-04-15 | 17:30 | | |
Kolejka 17 |
19 | | LZS STAROWICE DOLNE | 2019-04-29 | 18:00 | | |
20 | LKS GOŚWINOWICE | GZ LZS GRODKÓW | 2019-04-29 | 18:00 | | |
21 | KS SPARTA PACZKÓW | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2019-04-29 | 18:00 | | |
22 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | LZS DOMASZKOWICE | 2019-04-29 | 18:00 | | |
23 | UKS SPORTING NYSA | LUKS PAKOSŁAWICE | 2019-04-29 | 18:00 | | |
24 | KS POLONIA II NYSA | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | 2019-04-29 | 16:00 | | |
Kolejka 18 |
25 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | | | | | |
26 | LZS DOMASZKOWICE | LKS GOŚWINOWICE | 2019-05-06 | 18:00 | | |
27 | LUKS PAKOSŁAWICE | KS SPARTA PACZKÓW | 2019-05-06 | 18:00 | | |
28 | GZ LZS GRODKÓW | KS POLONIA II NYSA | 2019-05-06 | 18:00 | | |
29 | LZS STAROWICE DOLNE | UKS SPORTING NYSA | 2019-05-06 | 18:00 | | |
30 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2019-05-06 | 18:00 | | |
Kolejka 19 |
31 | | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2019-05-09 | 18:00 | | |
32 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | LKS GOŚWINOWICE | 2019-05-09 | 18:00 | | |
33 | LUKS PAKOSŁAWICE | KS POLONIA II NYSA | 2019-05-09 | 18:00 | | |
34 | LZS DOMASZKOWICE | UKS SPORTING NYSA | 2019-05-09 | 18:00 | | |
35 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | KS SPARTA PACZKÓW | 2019-05-09 | 18:00 | | |
36 | GZ LZS GRODKÓW | LZS STAROWICE DOLNE | 2019-05-09 | 18:00 | | |
Kolejka 20 |
37 | LUKS PAKOSŁAWICE | | | | | |
38 | LKS GOŚWINOWICE | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2019-05-13 | 18:00 | | |
39 | UKS SPORTING NYSA | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2019-05-13 | 18:00 | | |
40 | KS POLONIA II NYSA | LZS STAROWICE DOLNE | 2019-05-13 | 18:00 | | |
41 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | GZ LZS GRODKÓW | 2019-05-13 | 18:00 | | |
42 | KS SPARTA PACZKÓW | LZS DOMASZKOWICE | 2019-05-13 | 18:00 | | |
Kolejka 21 |
43 | | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2019-05-16 | 18:00 | | |
44 | LKS GOŚWINOWICE | LZS STAROWICE DOLNE | 2019-05-16 | 18:00 | | |
45 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | GZ LZS GRODKÓW | 2019-05-16 | 18:00 | | |
46 | KS SPARTA PACZKÓW | UKS SPORTING NYSA | 2019-05-16 | 18:00 | | |
47 | KS POLONIA II NYSA | LZS DOMASZKOWICE | 2019-05-16 | 16:00 | | |
48 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | LUKS PAKOSŁAWICE | 2019-05-16 | 18:00 | | |
Kolejka 22 |
49 | LZS DOMASZKOWICE | | | | | |
50 | KS SPARTA PACZKÓW | LKS GOŚWINOWICE | 2019-05-27 | 18:00 | | |
51 | GZ LZS GRODKÓW | LUKS PAKOSŁAWICE | 2019-05-27 | 18:00 | | |
52 | LZS STAROWICE DOLNE | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | 2019-05-27 | 18:00 | | |
53 | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | KS POLONIA II NYSA | 2019-05-27 | 18:00 | | |
54 | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | UKS SPORTING NYSA | 2019-05-27 | 18:00 | | |
Kolejka 23 |
55 | | UKS SPORTING NYSA | 2019-06-03 | 18:00 | | |
56 | LUKS PAKOSŁAWICE | LKS GOŚWINOWICE | 2019-06-03 | 18:00 | | |
57 | LZS DOMASZKOWICE | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | 2019-06-03 | 18:00 | | |
58 | KS POLONIA II NYSA | KS SPARTA PACZKÓW | 2019-06-03 | 18:00 | | |
59 | GZ LZS GRODKÓW | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2019-06-03 | 18:00 | | |
60 | LZS STAROWICE DOLNE | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2019-06-03 | 18:00 | | |
Kolejka 24 |
61 | KS SPARTA PACZKÓW | | | | | |
62 | LKS GOŚWINOWICE | UKS SPORTING NYSA | 2019-06-10 | 18:00 | | |
63 | KS POLONIA II NYSA | KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE | 2019-06-10 | 18:00 | | |
64 | SKS GRODKOWSKA AS GRODKÓW | MZLKS CZARNI OTMUCHÓW | 2019-06-10 | 18:00 | | |
65 | LUKS PAKOSŁAWICE | LZS STAROWICE DOLNE | 2019-06-10 | 18:00 | | |
66 | LZS DOMASZKOWICE | GZ LZS GRODKÓW | 2019-06-10 | 18:00 | | |