Puchar im. K. Deyny 2025/2026 - tabela rozgrywek
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z - R - P | Bramki | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląski ZPN | 3 | 9 | 3-0-0 | 11-4 | +7 |
| 2 | Podkarpacki ZPN | 3 | 6 | 2-0-1 | 8-5 | +3 |
| 3 | Małopolski ZPN | 3 | 3 | 1-0-2 | 8-9 | -1 |
| 4 | Opolski ZPN | 3 | 0 | 0-0-3 | 3-12 | -9 |

| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z - R - P | Bramki | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląski ZPN | 3 | 9 | 3-0-0 | 11-4 | +7 |
| 2 | Podkarpacki ZPN | 3 | 6 | 2-0-1 | 8-5 | +3 |
| 3 | Małopolski ZPN | 3 | 3 | 1-0-2 | 8-9 | -1 |
| 4 | Opolski ZPN | 3 | 0 | 0-0-3 | 3-12 | -9 |
| Kolejka | Data | Gospodarze | Wynik | Goście |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.2025 | Opolski ZPN | 1-4 | Podkarpacki ZPN |
| 1 | 17.09.2025 | Małopolski ZPN | 2-5 | Śląski ZPN |
| 2 | 08.10.2025 | Podkarpacki ZPN | 1-2 | Śląski ZPN |
| 2 | 08.10.2025 | Opolski ZPN | 1-4 | Małopolski ZPN |
| 3 | 29.10.2025 | Małopolski ZPN | 2-3 | Podkarpacki ZPN |
| 3 | 29.10.2025 | Śląski ZPN | 4-1 | Opolski ZPN |
| 4 | 29.04.2026 | Podkarpacki ZPN | Opolski ZPN | |
| 4 | 29.04.2026 | Śląski ZPN | Małopolski ZPN | |
| 5 | 19.05.2026 | Śląski ZPN | Podkarpacki ZPN | |
| 5 | 20.05.2026 | Małopolski ZPN | Opolski ZPN | |
| 6 | 03.06.2026 | Podkarpacki ZPN | Małopolski ZPN | |
| 6 | 03.06.2026 | Opolski ZPN | Śląski ZPN |
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z - R - P | Bramki | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podkarpacki ZPN | |||||
| 2 | Śląski ZPN | |||||
| 3 | Opolski ZPN | |||||
| 4 | Małopolski ZPN |
| Turniej | Data | Gospodarze | Wynik | Goście |
|---|---|---|---|---|
| I Turniej | ||||
| I Turniej | ||||
| I Turniej | ||||
| I Turniej | ||||
| I Turniej | ||||
| I Turniej | ||||
| II Turniej | ||||
| II Turniej | ||||
| II Turniej | ||||
| II Turniej | ||||
| II Turniej | ||||
| II Turniej |
Telefon kontaktowy: 533 474 766
Adres e-mail: filip.sikorski@opolskizpn.pl
Uprawnienia trenerskie: UEFA A
Telefon kontaktowy: 576 243 994
Adres e-mail: bartlomiej.jacek@opolskizpn.pl
Uprawnienia trenerskie: UEFA A
Telefon kontaktowy: 502 035 453
Adres e-mail: wojciech.morka@opolskizpn.pl
Uprawnienia trenerskie: UEFA A
Telefon kontaktowy: 533 797 716
Adres e-mail: jaroslaw.wolanski@opolskizpn.pl
Uprawnienia trenerskie: UEFA A
Telefon kontaktowy: 533 455 865
Adres e-mail: damian.dziura@opolskizpn.pl
Uprawnienia trenerskie: UEFA A
Telefon kontaktowy: 576 243 994
Adres e-mail: bartlomiej.jacek@opolskizpn.pl
Uprawnienia trenerskie: UEFA A
Telefon kontaktowy: 502 035 453
Adres e-mail: wojciech.morka@opolskizpn.pl
Uprawnienia trenerskie: UEFA A
Telefon kontaktowy: 533 797 716
Adres e-mail: jaroslaw.wolanski@opolskizpn.pl
Uprawnienia trenerskie: UEFA A
Telefon kontaktowy: 533 455 865
Adres e-mail: damian.dziura@opolskizpn.pl
Uprawnienia trenerskie: UEFA A
Telefon kontaktowy: 603 200 562
Adres e-mail: grzegorz.swierczek@opolskizpn.pl
Uprawnienia trenerskie: UEFA A
Telefon kontaktowy: 604 301 266
Adres e-mail: dariusz.moj@opolskizpn.pl
Telefon kontaktowy: 668 535 787
Adres e-mail: karolina.gruszecka@opolskizpn.pl
Wykształcenie: wyższe, mgr Fizjoterapii
Telefon kontaktowy: 663 067 682
Adres e-mail: aleksandra.dubiel@opolskizpn.pl
Wykształcenie: wyższe, mgr Fizjoterapii