WAŻNE INFORMACJE!
Kamil Babiarz: Strzelanie mi się jeszcze nie znudziło
Każdy trener chciałby mieć napastnika, który daje gwarancję 20 czy 30 bramek w sezonie. A co jeśli jest snajper kończy kampanię mając ich na...
Maciej Makuszewski: Znów w Ekstraklasie? Czemu nie, może z Odrą Opole?
Trudno szukać drugiego piłkarza z taką przeszłością w szeregach Odry Opole. Maciej Makuszewski grał w polskiej, rosyjskiej, portugalskiej i islandzkiej ekstraklasie. Ma także na...
Piotr Strzelecki niczym Haaland, hit serii niczym El Clasico – plusy...
Ach, jak ten czas szybko leci! Dopiero podsumowaliśmy kolejkę 16., a już zbliżamy się do tej oznaczonej numerem 18. Zanim piłkarze znów wybiegną na...
OZPN i Football Academy organizują kursokonferencję dotyczącą rozumienia gry
Kursokonferencje organizowane wspólnie przez nasz związek i Football Academy mają na celu rozwój trenerów zajmujących się szkoleniem najmłodszych. Temat najbliższej brzmi – Zasada ponad...
Powołania zawodników z rocznika 2010 na konsultacje selekcyjną
Trenerzy reprezentacji Paweł Bzdęga i Andrzej Wolański ogłosili listę zawodników, którzy wezmą udział w konsultacjach selekcyjnych, które w dniu 2 kwietnia br. odbędą się...
Letni obóz piłkarski 2023
Opolski Związek Piłki Nożnej i Stowarzyszenie Footballowo, zapraszają do skorzystania z letniej oferty obozu piłkarskiego, który w tym roku odbędzie się od 4 do...
Komunikaty
Weekendowy dyżur Wydziału Gier w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023
Wydział Gier informuje, że w dniach 25-26.03.2023r., dyżur będzie pełnił Pan Piotr Popiołek z którym...
Komunikaty Wydziału Dyscypliny z dnia 23.03.2023r
Wydział Dyscypliny przedstawia w poniższych załącznikach Komunikat WD nr 26 oraz Komunikat Klasa B nr...
Komunikat Wydziału Gier z dnia 23.03.2023r. nr 08/W/2023
1. WERYFIKACJA ZAWODÓW
I. ROZGRYWKI SENIORSKIE
- Klasa „B”, grupa X:
Wydział Gier weryfikuje zawody 15 kolejki, Klasa...
Komunikaty Wydziału Dyscypliny z dnia 16.03.2023r
Wydział Dyscypliny przedstawia w poniższych załącznikach Komunikat WD nr 25 oraz Komunikat Klasa B nr...
Komunikat Wydziału Gier z dnia 15.03.2023r. nr 07/W/2023
1. WERYFIKACJA ZAWODÓW
ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE
KATEGORIA WIEKOWA – JUNIORZY:
- 1 Liga Juniorów:
Wydział Gier weryfikuje zawody 1 kolejki...
FILMY
1
/
60


OPOLSKA OKRĘGÓWKA: iPrime Bogacica

Małapanew Ozimek - LZS Starowice

Konsultacja szkoleniowa bramkarzy w Prószkowie - relacja

OKS Olesno - PPO-Piast Strzelce Opolskie
1
/
60

SEZON 2022/2023
Tabela rozgrywek: IV Liga "BS LEŚNICA" | |||||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS STAROWICE DOLNE | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 53:17 |
2 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 61:23 |
3 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 44:19 |
4 | MKS GOGOLIN | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 36:21 |
5 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 38:28 |
6 | OKS ODRA II OPOLE | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 30:20 |
7 | LZS WALCE | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 30:34 |
8 | LZS PIOTRÓWKA | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 35:41 |
9 | LKS SKALNIK GRACZE | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 30:40 |
10 | LZS PROTEC VICTORIA CHRÓŚCICE | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 32:37 |
11 | SKS PPO PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 23:30 |
12 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 28:34 |
13 | OKS OLESNO | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 25:43 |
14 | LZS STEGU START JEŁOWA | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 34:50 |
15 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 27:59 |
16 | KS UNIA KRAPKOWICE | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 12:42 |
Ostatnia kolejka (18) rozgrywek: IV Liga "BS LEŚNICA" | ||||||
17 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | LZS WALCE | 2023-03-25 | 15:30 | 3:5 | |
18 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | MKS GOGOLIN | 2023-03-25 | 15:30 | 0:1 | |
19 | LZS PIOTRÓWKA | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2023-03-25 | 15:30 | 0:3 | |
20 | LZS STAROWICE DOLNE | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 2023-03-25 | 15:30 | 2:1 | |
21 | OKS ODRA II OPOLE | LZS PROTEC VICTORIA CHRÓŚCICE | 2023-03-26 | 14:00 | ||
22 | LZS STEGU START JEŁOWA | SKS PPO PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2023-03-25 | 15:30 | 3:1 | |
23 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | KS UNIA KRAPKOWICE | 2023-03-25 | 15:30 | 2:0 | |
24 | OKS OLESNO | LKS SKALNIK GRACZE | 2023-03-25 | 15:30 | 0:2 |
