Poniżej znajduje się lista osób, którzy ponieśli wyjątkowe zasługi w rozwoju piłkarskim poprzez oddanie sprawom szkolenia i wychowywania kadr sędziowskich, wnosząc osobisty wkład w podnoszenie poziomu prowadzenia zawodów przez sędziów.
Ginter Adamek |
Nr legitymacji: 883 Data wydania: 09.12.1988 r. |
Konrad Anderwald |
Nr legitymacji: 1468 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Zbigniew Bojarski |
Nr legitymacji: 1202 Data wydania: 17.12.1996 r. |
August Bożentka |
Nr legitymacji: 1378 Data wydania: 12.04.2002 r. |
Franciszek Bucki |
Nr legitymacji: 1542 Data wydania: 01.06.2006 r. |
Ginter Czech |
Nr legitymacji: 1026 Data wydania: 19.10.1992 r. |
Wiesław Figurniak |
Nr legitymacji: 1675 Data wydania: 02.03.2011 r. |
Leon Gaida |
Nr legitymacji: 1399 Data wydania: 07.11.2002 r. |
Stanisław Gębuś |
Nr legitymacji: 1680 Data wydania: 19.04.2011 r. |
Janusz Hyziak |
Nr legitymacji: 1027 Data wydania: 19.10.1992 r. |
Józef Jaszewski |
Nr legitymacji: 1096 Data wydania: 02.02.1994 r. |
Marian Jędrysik |
Nr legitymacji: 816 Data wydania: 27.03.1987 r. |
Józef Kaliciak |
Nr legitymacji: 720 Data wydania: 20.04.1984 r. |
Paweł Kiszka |
Nr legitymacji: 1135 Data wydania: 15.10.1994 r. |
Mieczysław Kokoszka |
Nr legitymacji: 1031 Data wydania: 13.02.1993 r. |
Jan Koniecki |
Nr legitymacji: 1018 Data wydania: 13.02.1993 r. |
Zdzisław Kowalski |
Nr legitymacji: 1070 Data wydania: 10.11.1992 r. |
Władysław Łężny |
Nr legitymacji: b/d Data wydania: b/d |
Jerzy Maciek |
Nr legitymacji: 11080 Data wydania: 30.09.1994 r. |
Stanisław Maćków |
Nr legitymacji: 1543 Data wydania: 01.06.2006 r. |
Antoni Mitko |
Nr legitymacji: 1400 Data wydania: 07.11.2002 r. |
Mieczysław Miziniak |
Nr legitymacji: 656 Data wydania: 1984 r. |
Tadeusz Mróz |
Nr legitymacji: 1471 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Leon Mucha |
Nr legitymacji: 1401 Data wydania: 07.11.2002 r. |
Mariusz Nowak |
Nr legitymacji: 1724 Data wydania: 04.09.2015 r. |
Władysław Nowak |
Nr legitymacji: 1379 Data wydania: 12.04.2002 r. |
Bogdan Nowakowski |
Nr legitymacji: 1072 Data wydania: 10.11.1992 r. |
Józef Palica |
Nr legitymacji: 1375 Data wydania: 28.02.2002 r. |
Henryk Pich |
Nr legitymacji: 1472 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Alojzy Ploch |
Nr legitymacji: 881 Data wydania: 09.12.1988 r. |
Stanisław Preis |
Nr legitymacji: 1381 Data wydania: 12.04.2002 r. |
Erhard Prusko |
Nr legitymacji: 1081 Data wydania: 30.09.1994 r. |
Wiesław Radzik |
Nr legitymacji: 1473 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Cyryl Ratajczyk |
Nr legitymacji: 153 Data wydania: 24.02.1971 r. |
Edward Rudyk |
Nr legitymacji: 1526 Data wydania: 07.11.2005 r. |
Józef Safian |
Nr legitymacji: 1038 Data wydania: 15.02.1993 r. |
Czesław Sokołowski |
Nr legitymacji: 1620 Data wydania: 09.11.2009 r. |
Paweł Soworka |
Nr legitymacji: 1402 Data wydania: 07.11.2002 r. |
Bogdan Stasiak |
Nr legitymacji: 1679 Data wydania: 19.04.2011 r. |
Zbigniew Strociak |
Nr legitymacji: 1257 Data wydania: 15.10.1980 r. |
Marian Szeremeta |
Nr legitymacji: b/d Data wydania: b/d |
Józef Szymski |
Nr legitymacji: b/d Data wydania: b/d |
Zdzisław Świst |
Nr legitymacji: 1203 Data wydania: 17.12.1996 r. |
Waldemar Tarkowski |
Nr legitymacji: 1474 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Bruno Tomaszek |
Nr legitymacji: b/d Data wydania: b/d |
Mieczysław Tomsza |
Nr legitymacji: 1377 Data wydania: 12.04.2002 r. |
Józef Turyński |
Nr legitymacji: 1681 Data wydania: 19.04.2011 r. |
Krzysztof Witkowski |
Nr legitymacji: 1677 Data wydania: 19.04.2011 r. |
Józef Włodarczyk |
Nr legitymacji: 1475 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Krzysztof Wolański |
Nr legitymacji: 1678 Data wydania: 19.04.2011 r. |
Ryszard Wójcik |
Nr legitymacji: 1676 Data wydania: 19.04.2011 r. |
Tadeusz Wróblewski |
Nr legitymacji: 1403 Data wydania: 07.11.2002 r. |
Poniżej znajduje się lista osób, którzy swoją postawą zasłużyli się dla sportu piłkarskiego w zakresie działalności sędziowskiej, wykazując osobistą inicjatywę, zdolności i mozolną pracę.
Marian Adamowicz |
Nr legitymacji: b/d Data wydania: b/d |
Piotr Anderwald |
Nr legitymacji: 3139 Data wydania: 12.04.2002 r. |
Krzysztof Bartoszek |
Nr legitymacji: 3268 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Andrzej Bondyra |
Nr legitymacji: 2779 Data wydania: 17.12.1996 r. |
Adam Czabanowski |
Nr legitymacji: b/d Data wydania: b/d |
Kazimierz Dobrzański |
Nr legitymacji: 3343 Data wydania: 07.11.2005 r. |
Jan Filarowski |
Nr legitymacji: 3269 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Jerzy Freier |
Nr legitymacji: b/d Data wydania: b/d |
Marian Gajek |
Nr legitymacji: 2546 Data wydania: 30.09.1994 r. |
Edward Godzina |
Nr legitymacji: 3338 Data wydania: 07.11.2005 r. |
Józef Gołek |
Nr legitymacji: 3174 Data wydania: 07.11.2002 r. |
Zbigniew Graboń |
Nr legitymacji: 1972 Data wydania: 27.03.1987 r. |
Marian Hajda |
Nr legitymacji: 3270 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Bernard Holik |
Nr legitymacji: 3558 Data wydania: 19.04.2011 r. |
Stanisław Hołota |
Nr legitymacji: 3581 Data wydania: 05.01.2012 r. |
Zbigniew Janik |
Nr legitymacji: b/d Data wydania: b/d |
Mariusz Jedliński |
Nr legitymacji: 3556 Data wydania: 02.03.2011 r. |
Lesław Jezierski |
Nr legitymacji: 2780 Data wydania: 17.12.1996 r. |
Mirosław Kamiński |
Nr legitymacji: 3138 Data wydania: 12.04.2002 r. |
Robert Kantner |
Nr legitymacji: 3555 Data wydania: 02.03.2011 r. |
Józef Karczmarczyk |
Nr legitymacji: 2573 Data wydania: 02.11.1994 r. |
Jarosław Klecza |
Nr legitymacji: 3432 Data wydania: 29.08.2008 r. |
Zbigniew Konwant |
Nr legitymacji: 3554 Data wydania: 02.03.2011 r. |
Jan Krzyżanowski |
Nr legitymacji: 3132 Data wydania: 28.02.2002 r. |
Dariusz Kuczer |
Nr legitymacji: 3559 Data wydania: 19.04.2011 r. |
Aleksander Kulikowski |
Nr legitymacji: 3363 Data wydania: 01.06.2006 r. |
Jan Kumka |
Nr legitymacji: 3560 Data wydania: 19.04.2011 r. |
Zdzisław Marcinek |
Nr legitymacji: 3324 Data wydania: 06.04.2005 r. |
Adam Michalewski |
Nr legitymacji: 3341 Data wydania: 07.11.2005 r. |
Jerzy Ochman |
Nr legitymacji: 3272 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Józef Ogórek |
Nr legitymacji: b/d Data wydania: b/d |
Jan Panek |
Nr legitymacji: 3273 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Adam Pawlików |
Nr legitymacji: 3433 Data wydania: 29.08.2008 r. |
Władysław Podburaczyński |
Nr legitymacji: 3137 Data wydania: 12.04.2002 r. |
Jan Pukajło |
Nr legitymacji: 3340 Data wydania: 07.11.2005 r. |
Władysław Pusz |
Nr legitymacji: 3274 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Bernard Riedel |
Nr legitymacji: 2781 Data wydania: 14.12.1996 r. |
Ryszard Szkałuba |
Nr legitymacji: 3339 Data wydania: 07.11.2005 r. |
Janusz Sztonyk |
Nr legitymacji: 3275 Data wydania: 22.06.2004 r. |
Karol Szydło |
Nr legitymacji: 2436 Data wydania: 13.02.1993 r. |
Henryk Urbańczyk |
Nr legitymacji: 3140 Data wydania: 12.04.2002 r. |
Eugeniusz Wolnicki |
Nr legitymacji: 1128 Data wydania: 08.10.1977 r. |
Marian Zając |
Nr legitymacji: 3004 Data wydania: 16.11.1999 r. |
Janusz Zapotoczny |
Nr legitymacji: 3561 Data wydania: 19.04.2011 r. |
Grzegorz Zator |
Nr legitymacji: 3557 Data wydania: 02.03.2011 r. |
Stanisław Ziobrowski |
Nr legitymacji: 3562 Data wydania: 19.04.2011 r. |
Józef Żakowicz |
Nr legitymacji: 2782 Data wydania: 17.12.1996 r. |
Franciszek Żmuda |
Nr legitymacji: 589 Data wydania: 18.10.1967 r. |
Nazwisko | Imię | klasa rozgrywkowa | |
---|---|---|---|
MĘŻCZYŹNI | |||
ZAWODOWI (EKSTRAKLASA) | |||
1 | Przybył | Jarosław | Zawodowy |
TOP AMATOR A (1. LIGA, EKSTRAKLASA) | |||
2 | Kochanek | Marcin | Top Amator A |
TOP AMATOR B (2. LIGA, 1. LIGA) | |||
3 | Łężny | Szymon | Top Amator B |
TOP AMATOR C (3. LIGA) | |||
4 | Dul | Paweł | Top Amator C |
5 | Matyszczak | Dawid | Top Amator C |
6 | Mendla | Szymon | Top Amator C |
7 | Owsiany | Bartosz | Top Amator C |
8 | Sowada | Łukasz | Top Amator C |
9 | Zator | Kamil | Top Amator C |
10 | Żmuda | Bartosz | Top Amator C |
ASYSTENCI 1. GRUPY (EKSTRAKLASA, 1. LIGA) | |||
11 | Kosarzecki | Maciej | Asystent I grupy SC |
ASYSTENCI 2. GRUPY (1. LIGA, 2. LIGA) | |||
12 | Babiarz | Jacek | Asystent II grupy SC |
13 | Konicki | Jakub | Asystent II grupy SC |
14 | Jałowiec | Paweł | Asystent II grupy SC |
KOBIETY | |||
SĘDZIE (EKSTRALIGA, 1., 2. LIGA) | |||
1 | Gaweł | Katarzyna | Sędzia SC |
2 | Kalita-Malasiewicz | Anna | Sędzia SC |
3 | Klimek | Aneta | Sędzia SC |
ASYSTENTKI SC | |||
4 | Dąbska | Kinga | Asystentka SC |
5 | Dymek | Dorota | Asystentka SC |
6 | Latańska | Monika | Asystentka SC |
7 | Stokłosa | Nicola | Asystentka SC |
Nazwisko | Imię | rocznik | uwagi | region wiodący | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Babiarz | Jacek | 1985 | as. szczebla centralnego | KLUCZBORK |
2 | Banaszak | Mateusz | 1987 | OPOLE | |
3 | Bazan | Marcin | 1983 | OPOLE | |
4 | Biegun | Marcin | 1983 | NYSA | |
5 | Buszka | Damian | 1991 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
6 | Chudala | Artur | 1987 | OPOLE | |
7 | Dudek | Przemysław | 1979 | OPOLE | |
8 | Gaweł | Katarzyna | 1985 | OPOLE | |
9 | Giza | Marek | 1994 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
10 | Jałowiec | Paweł | 1999 | as. szczebla centralnego | OPOLE |
11 | Konicki | Jakub | 1996 | as. szczebla centralnego | OPOLE |
12 | Konicki | Krzysztof | 1992 | OPOLE | |
13 | Kosarzecki | Maciej | 1991 | as. szczebla centralnego | OPOLE |
14 | Kurasadowicz | Filip | 1998 | OPOLE | |
15 | Marciniszyn | Arkadiusz | 1999 | KLUCZBORK | |
16 | Mielczarek | Przemysław | 1991 | KLUCZBORK | |
17 | Paszek | Radosław | 1978 | KLUCZBORK | |
18 | Pukajło | Miłosz | 1987 | KLUCZBORK | |
19 | Russ | Fabian | 1996 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
20 | Saliński | Mateusz | 1989 | OPOLE | |
21 | Szopa | Dominik | 2000 | KLUCZBORK | |
22 | Tkacz | Dawid | 1989 | NYSA | |
23 | Wąsiak | Mateusz | 1990 | OPOLE |
Nazwisko | Imię | rocznik | region wiodący | |
---|---|---|---|---|
1 | Bąk | Maciej | 1995 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
2 | Bednarz | Leszek | 1977 | OPOLE |
3 | Białowąs | Wojciech | 1983 | OPOLE |
4 | Bieniusa | Michał | 1989 | OPOLE |
5 | Czerwiński | Adam | 1976 | OPOLE |
6 | Czpak | Adrian | 1982 | OPOLE |
7 | Fortuna | Filip | 2002 | OPOLE |
8 | Glensk | Krzysztof | 1991 | OPOLE |
9 | Glik | Dariusz | 1984 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
10 | Gondek | Adam | 1988 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
11 | Górczany | Michał | 1989 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
12 | Gruszka | Janusz | 1984 | KLUCZBORK |
13 | Kacprzak | Mateusz | 1992 | NYSA |
14 | Kalita-Malasiewicz | Anna | 1982 | NYSA |
15 | Kitajczuk | Adam | 1983 | NYSA |
16 | Król | Wojciech | 1988 | OPOLE |
17 | Krzyżowski | Maciej | 1974 | NYSA |
18 | Łukasieicz | Jakub | 1997 | KLUCZBORK |
19 | Madej | Denis | 2000 | OPOLE |
20 | Majowski | Marek | 1982 | OPOLE |
21 | Mazański | Rafał | 1977 | NYSA |
22 | Mazurek | Michał | 1983 | OPOLE |
23 | Mikołajczyk | Klaudiusz | 1984 | NYSA |
24 | Mosion | Michał | 1993 | OPOLE |
25 | Muszyński | Michał | 2004 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
26 | Nowak | Wojciech | 1981 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
27 | Orzeł | Grzegorz | 1979 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
28 | Prochera | Bartosz | 1980 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
29 | Sasim | Michał | 2002 | OPOLE |
30 | Stefanides | Piotr | 1988 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
31 | Stokłosa | Nicola | 1998 | OPOLE |
32 | Ślusarek | Łukasz | 1986 | KLUCZBORK |
33 | Zapotoczny | Mirosław | 1980 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
34 | Zubal | Dymitr | 1993 | OPOLE |
35 | Żyłka | Paweł | 1980 | OPOLE |
Nazwisko | Imię | rocznik | region wiodący | |
---|---|---|---|---|
1 | Białowąs | Krzysztof | 1980 | OPOLE |
2 | Borowiec | Mirosław | 1978 | KLUCZBORK |
3 | Borucki | Rafał | 1994 | KLUCZBORK |
4 | Bruzda | Michał | 1979 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
5 | Chowaniec | Łukasz | 1991 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
6 | Czekaj | Bogdan | 1970 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
7 | Dąbrowski | Tomasz | 1971 | NYSA |
8 | Dymek | Dorota | 1968 | KLUCZBORK |
9 | Galant | Damian | 2007 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
10 | Gąsiorek | Mateusz | 1988 | NYSA |
11 | Głowania | Łukasz | 1990 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
12 | Gopoń | Marek | 1996 | OPOLE |
13 | Grabka | Grzegorz | 1984 | KLUCZBORK |
14 | Gross | Grzegorz | 25.09.1986 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
15 | Hejna | Roman | 1986 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
16 | Iwanicki | Jakub | 2005 | KLUCZBORK |
17 | Janaszek | Adrian | 1988 | OPOLE |
18 | Janik | Anna | 1983 | OPOLE |
19 | Jarczewski | Łukasz | 10.02.1985 | KLUCZBORK |
20 | Juszczyk | Łukasz | 1977 | NYSA |
21 | Kapusta | Paweł | 1984 | OPOLE |
22 | Kawala | Mateusz | 2001 | OPOLE |
23 | Klecza | Jarosław | 1968 | NYSA |
24 | Klimek | Aneta | 1995 | OPOLE |
25 | Klubikowski | Rafał | 2003 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
26 | Kluczyński | Kamil | 1994 | NYSA |
27 | Klus | Maciej | 2004 | OPOLE |
28 | Kołodyński | Dariusz | 1986 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
29 | Kowaczek | Przemysław | 1980 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
30 | Kowalczyk | Wojciech | 1993 | NYSA |
31 | Krawczyk | Tomasz | 1998 | OPOLE |
32 | Kroll | Dagobert | 1965 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
33 | Kulej | Krystian | 1984 | KLUCZBORK |
34 | Kulpa | Artur | 1972 | NYSA |
35 | Lenart | Marcin | 1975 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
36 | Martyna | Łukasz | 1985 | OPOLE |
37 | Mastalerz | Michał | 1983 | OPOLE |
38 | Mendla | Mateusz | 2005 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
39 | Mikołajczyk | Adam | 2006 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
40 | Modrzejewski | Paweł | 2002 | OPOLE |
41 | Mucha | Michał | 2006 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
42 | Nadolny | Oliwier | 2006 | OPOLE |
43 | Najwer | Michał | 1990 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
44 | Naleśnik | Bartosz | 1999 | OPOLE |
45 | Oszczęda | Wojciech | 1975 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
46 | Panek | Krzysztof | 2003 | KLUCZBORK |
47 | Pankala | Jan | 1989 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
48 | Pelc | Dominik | 29.05.1997 | KLUCZBORK |
49 | Piegza | Adam | 1973 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
50 | Pietrzak | Paweł | 1969 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
51 | Przystał | Arkadiusz | 1978 | NYSA |
52 | Radło | Dariusz | 1979 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
53 | Ramus | Mateusz | 1997 | OPOLE |
54 | Rogowski | Michał | 10.11.2004 | KLUCZBORK |
55 | Sierotowicz | Sebastian | 2004 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
56 | Stemplewski | Sebastian | 1974 | OPOLE |
57 | Stobrawe | Robert | 1971 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
58 | Stojecki | Jarosław | 1993 | NYSA |
59 | Stokłosa | Aleks | 2002 | OPOLE |
60 | Szostak | Filip | 2006 | OPOLE |
61 | Szura | Kazimierz | 1972 | OPOLE |
62 | Taul | Dawid | 1990 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
63 | Teister | Jakub | 2006 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
64 | Ułamek | Jarosław | 1974 | OPOLE |
65 | Wąsiak | Tomasz | 1979 | OPOLE |
66 | Węgrzyn | Jan | 1969 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
67 | Wiatr | Paweł | 1990 | KLUCZBORK |
68 | Winiarz | Marcin | 1989 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
69 | Wójcik | Krzysztof | 1992 | NYSA |
70 | Wróbel | Łukasz | 2005 | KLUCZBORK |
71 | Zator | Bartłomiej | 1992 | KLUCZBORK |
Nazwisko | Imię | rocznik | region wiodący | |
---|---|---|---|---|
1 | Anderwald | Michał | 1991 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
2 | Bieniasz | Kasjan | 1987 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
3 | Bieniasz | Wiesław | 1967 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
4 | Bieńkowski | Daniel | 1979 | OPOLE |
5 | Bonczek | Mateusz | 1990 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
6 | Chojnowski | Eugeniusz | 1953 | OPOLE |
7 | Cisicki | Adrian | 1979 | OPOLE |
8 | Cisiński | Ireneusz | 1972 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
9 | Czajor | Krzysztof | 1985 | OPOLE |
10 | Dąbska | Kinga | 2002 | NYSA |
11 | Dera | Mateusz | 1996 | NYSA |
12 | Fatla | Maciej | 2005 | OPOLE |
13 | Fidali | Mariusz | 1981 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
14 | Frelich | Maciej | 1995 | OPOLE |
15 | Gaik | Damian | 1999 | NYSA |
16 | Gajdemski | Robert | 1990 | OPOLE |
17 | Gajewski | Konrad | 1998 | NYSA |
18 | Galus | Dominik | 1996 | OPOLE |
19 | Gryszke | Krystian | 1965 | OPOLE |
20 | Grzebień | Dariusz | 1974 | OPOLE |
21 | Jamiński | Daniel | 1980 | NYSA |
22 | Janik | Marcin | 1977 | OPOLE |
23 | Joniec | Janusz | 1969 | OPOLE |
24 | Jurkowski | Jarosław | 1973 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
25 | Kantner | Robert | 1957 | KLUCZBORK |
26 | Karbowski | Grzegorz | 1985 | OPOLE |
27 | Kochanowski | Dariusz | 1984 | OPOLE |
28 | Koczyk | Dariusz | 1987 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
29 | Konieczny | Marek | 25.03.1979 | KLUCZBORK |
30 | Kopek | Paweł | 1999 | NYSA |
31 | Kozłowski | Mateusz | 1987 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
32 | Krzciuk | Jacek | 1966 | OPOLE |
33 | Krzesiek | Sebastian | 1993 | KLUCZBORK |
34 | Kucia | Wiesław | 1964 | KLUCZBORK |
35 | Kupka | Szymon | 1986 | |
36 | Latańska | Monika | 1995 | KLUCZBORK |
37 | Lebok | Kinga | 2007 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
38 | Lebok | Piotr | 1976 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
39 | Łowicki | Henryk | 1969 | KLUCZBORK |
40 | Łoza | Stanisław | 1953 | OPOLE |
41 | Magdziarek | Oskar | 2005 | KLUCZBORK |
42 | Malara | Leszek | 1974 | NYSA |
43 | Mateja | Joachim | 1964 | OPOLE |
44 | Mazański | Wojciech | 2006 | NYSA |
45 | Mioduszewski | Tomasz | 1987 | KLUCZBORK |
46 | Moszek | Bartosz | 2006 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
47 | Mróz | Tadeusz | 1950 | NYSA |
48 | Muszyński | Wojciech | 1977 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
49 | Niebylski | Wojciech | 1996 | KLUCZBORK |
50 | Niemiec | Damian | 1986 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
51 | Nieświec | Piotr | 1999 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
52 | Nowak | Paweł | 1982 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
53 | Okaj | Ryszard | 1966 | KLUCZBORK |
54 | Panek | Bogdan | 1952 | KLUCZBORK |
55 | Pawlików | Adam | 1961 | NYSA |
56 | Pelc | Roman | 1964 | KLUCZBORK |
57 | Pępek | Paweł | 1966 | NYSA |
58 | Piechaczek | Patrick | 1993 | KLUCZBORK |
59 | Pierz | Mateusz | 2006 | NYSA |
60 | Piotrowski | Przemysław | 1987 | NYSA |
61 | Podmostka | Marcin | 1979 | KLUCZBORK |
62 | Podwyszyński | Mateusz | 2000 | KLUCZBORK |
63 | Pukajło | Jan | 1956 | KLUCZBORK |
64 | Roesner | Grzegorz | 2007 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
65 | Rudyk | Tomasz | 1975 | OPOLE |
66 | Rusin | Rafał | 1983 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
67 | Rzepka | Zbigniew | 1968 | KLUCZBORK |
68 | Słoński | Karol | 2006 | KLUCZBORK |
69 | Sotor | Jan | 1999 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
70 | Stepczuk | Mirosław | 1964 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
71 | Sumara | Oliwier | 2005 | OPOLE |
72 | Swędrak | Grzegorz | 1971 | KLUCZBORK |
73 | Szmilewski | Piotr | 1980 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
74 | Szostek | Sławomir | 1979 | NYSA |
75 | Szyndzielorz | Zuzanna | 2007 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
76 | Tkacz | Wojciech | 2006 | OPOLE |
77 | Tomsza | Mieczysław | 1949 | OPOLE |
78 | Trojanowski | Zbigniew | 1961 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
79 | Wawro | Ryszard | 1961 | NYSA |
80 | Wątroba | Sławomir | 1984 | NYSA |
81 | Wilczek | Henryk | 1960 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
82 | Wolnik | Michał | 1975 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
83 | Wróbel | Adam | 19.09.2001 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
84 | Zapotoczny | Janusz | 1958 | OPOLE |
85 | Zwolenkiewicz | Sławomir | 1976 | KĘDZIERZYN - KOŹLE |
Pary Programu Mentorskiego 2022/2023
Sędzia | Klasa rozgrywkowa | Region | Mentor |
---|---|---|---|
Galant Damian | KLASA A | KĘDZIERZYN - KOŹLE | Białowąs Wojciech |
Teister Jakub | KLASA A | KĘDZIERZYN - KOŹLE | Bąk Maciej |
Wróbel Łukasz | KLASA A | KLUCZBORK | Pukajło Miłosz |
Mendla Mateusz | KLASA A | KĘDZIERZYN - KOŹLE | Mendla Szymon |
Klus Maciej | KLASA A | OPOLE | Bazan Marcin |
Klubikowski Rafał | KLASA A | KĘDZIERZYN - KOŹLE | Dariusz Glik |
Fortuna Filip | KLASA A | OPOLE | Kochanek Marcin |
Iwanicki Jakub | KLASA A | KLUCZBORK | Matyszczak Dawid |
Mikołajczyk Adam | KLASA A | KĘDZIERZYN - KOŹLE | Giza Marek |
Mucha Michał | KLASA A | KĘDZIERZYN - KOŹLE | Zapotoczny Mirosław |
Nadolny Oliwier | KLASA A | OPOLE | Łężny Szymon |
Sierotowicz Sebastian | KLASA A | KĘDZIERZYN - KOŹLE | Żmuda Bartosz |
Szostak Filip | KLASA A | OPOLE | Kosarzecki Maciej |