BS 4 LIGA OPOLSKA
Tabela rozgrywek: IV Liga "BS LEŚNICA" | |||||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 21 | 57 | 18 | 3 | 0 | 91:10 |
2 | LZS STAROWICE DOLNE | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 55:21 |
3 | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 44:14 |
4 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 54:23 |
5 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 50:26 |
6 | MKS GOGOLIN | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 44:25 |
7 | KS UNIA KRAPKOWICE | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 44:32 |
8 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 50:42 |
9 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 46:50 |
10 | OKS ODRA II OPOLE | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 43:34 |
11 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 33:32 |
12 | LZS SKOROGOSZCZ | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 38:39 |
13 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 47:41 |
14 | LKS SKALNIK GRACZE | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 24:28 |
15 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 39:55 |
16 | NKS START NAMYSŁÓW | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21:39 |
17 | OKS OLESNO | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 31:52 |
18 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 23:64 |
19 | GKS GŁUCHOŁAZY | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 22:57 |
20 | LZS WALCE | 21 | 13 | 4 | 1 | 16 | 24:62 |
21 | MKS POGOŃ PRUDNIK | 21 | 9 | 2 | 3 | 16 | 18:62 |
22 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22:55 |
Ostatnia kolejka (21) rozgrywek: IV Liga "BS LEŚNICA" | ||||||
221 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | OKS OLESNO | 2020-11-28 | 13:00 | 2:0 | |
222 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 2020-11-28 | 13:00 | 2:3 | |
223 | MKS POGOŃ PRUDNIK | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | 2020-11-28 | 13:00 | 1:2 | |
224 | OKS ODRA II OPOLE | LZS SKOROGOSZCZ | 2020-11-28 | 13:00 | 3:1 | |
225 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | NKS START NAMYSŁÓW | 2020-11-28 | 13:00 | 3:1 | |
226 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | LKS SKALNIK GRACZE | 2020-11-28 | 13:00 | 2:1 | |
227 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 2020-11-29 | 13:00 | 0:2 | |
228 | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | GKS GŁUCHOŁAZY | 2020-11-28 | 13:00 | 2:0 | |
229 | MKS GOGOLIN | KS UNIA KRAPKOWICE | 2020-11-28 | 13:00 | 2:2 | |
230 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2020-11-28 | 13:00 | 4:2 | |
231 | LZS STAROWICE DOLNE | LZS WALCE | 2020-11-28 | 13:00 | 3:0 |
Terminarz rozgrywek: IV Liga "BS LEŚNICA" | ||||||
Kolejka 1 | ||||||
1 | LZS WALCE | OKS OLESNO | 2020-07-25 | 17:00 | 1:2 | |
2 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | LZS STAROWICE DOLNE | 2020-07-25 | 17:00 | 1:0 | |
3 | KS UNIA KRAPKOWICE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2020-07-25 | 17:00 | 3:2 | |
4 | GKS GŁUCHOŁAZY | MKS GOGOLIN | 2020-07-25 | 17:00 | 0:1 | |
5 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | 2020-07-25 | 17:00 | 0:0 | |
6 | LKS SKALNIK GRACZE | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2020-07-25 | 13:00 | 1:1 | |
7 | NKS START NAMYSŁÓW | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2020-07-25 | 17:00 | 2:0 | |
8 | LZS SKOROGOSZCZ | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2020-07-26 | 15:00 | 2:2 | |
9 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | OKS ODRA II OPOLE | 2020-07-25 | 17:00 | 1:0 | |
10 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2020-07-25 | 17:00 | 2:2 | |
11 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 2020-07-25 | 17:00 | 9:0 | |
Kolejka 2 | ||||||
12 | OKS OLESNO | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 2020-08-01 | 17:00 | 0:2 | |
13 | MKS POGOŃ PRUDNIK | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2020-08-01 | 17:00 | 0:4 | |
14 | OKS ODRA II OPOLE | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 2020-08-01 | 17:00 | 6:1 | |
15 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | 2020-08-01 | 17:00 | 2:0 | |
16 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | LZS SKOROGOSZCZ | 2020-08-01 | 17:00 | 2:3 | |
17 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | NKS START NAMYSŁÓW | 2020-08-01 | 17:00 | 1:0 | |
18 | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | LKS SKALNIK GRACZE | 2020-08-01 | 17:00 | 2:1 | |
19 | MKS GOGOLIN | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 2020-08-01 | 17:00 | 0:5 | |
20 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | GKS GŁUCHOŁAZY | 2020-08-01 | 17:00 | 2:0 | |
21 | LZS STAROWICE DOLNE | KS UNIA KRAPKOWICE | 2020-08-01 | 17:00 | 1:0 | |
22 | LZS WALCE | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2020-08-01 | 17:00 | 1:2 | |
Kolejka 3 | ||||||
23 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | OKS OLESNO | 2020-08-08 | 17:00 | 2:1 | |
24 | KS UNIA KRAPKOWICE | LZS WALCE | 2020-08-08 | 17:00 | 4:1 | |
25 | GKS GŁUCHOŁAZY | LZS STAROWICE DOLNE | 2020-08-08 | 17:00 | 0:7 | |
26 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2020-08-08 | 17:00 | 2:2 | |
27 | LKS SKALNIK GRACZE | MKS GOGOLIN | 2020-08-08 | 13:00 | 2:1 | |
28 | NKS START NAMYSŁÓW | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | 2020-09-09 | 17:30 | 0:3 | |
29 | LZS SKOROGOSZCZ | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2020-08-09 | 15:00 | 2:2 | |
30 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2020-08-08 | 17:00 | 1:2 | |
31 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2020-08-08 | 17:00 | 0:5 | |
32 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | OKS ODRA II OPOLE | 2020-08-08 | 14:00 | 4:0 | |
33 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2020-08-08 | 13:00 | 2:0 | |
Kolejka 4 | ||||||
34 | OKS OLESNO | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2020-08-12 | 18:00 | 2:3 | |
35 | OKS ODRA II OPOLE | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 2020-08-12 | 18:00 | 3:1 | |
36 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2020-08-12 | 18:00 | 0:3 | |
37 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 2020-08-12 | 18:00 | 3:3 | |
38 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | 2020-08-12 | 18:00 | 2:2 | |
39 | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | LZS SKOROGOSZCZ | 2020-09-02 | 17:30 | 3:0 | |
40 | MKS GOGOLIN | NKS START NAMYSŁÓW | 2020-08-12 | 18:00 | 4:0 | |
41 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | LKS SKALNIK GRACZE | 2020-08-12 | 18:00 | 3:3 | |
42 | LZS STAROWICE DOLNE | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 2020-08-12 | 18:00 | 2:2 | |
43 | LZS WALCE | GKS GŁUCHOŁAZY | 2020-08-12 | 18:00 | 3:1 | |
44 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | KS UNIA KRAPKOWICE | 2020-08-12 | 18:00 | 1:3 | |
Kolejka 5 | ||||||
45 | KS UNIA KRAPKOWICE | OKS OLESNO | 2020-08-15 | 17:00 | 6:1 | |
46 | GKS GŁUCHOŁAZY | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2020-08-15 | 17:00 | 2:1 | |
47 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | LZS WALCE | 2020-09-16 | 17:00 | 6:1 | |
48 | LKS SKALNIK GRACZE | LZS STAROWICE DOLNE | 2020-08-15 | 11:00 | 1:0 | |
49 | NKS START NAMYSŁÓW | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2020-08-15 | 17:00 | 2:0 | |
50 | LZS SKOROGOSZCZ | MKS GOGOLIN | 2020-08-16 | 15:00 | 0:0 | |
51 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | 2020-08-19 | 18:00 | 0:1 | |
52 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2020-08-15 | 17:00 | 1:2 | |
53 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2020-09-23 | 17:00 | 2:0 | |
54 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2020-08-15 | 17:00 | 1:3 | |
55 | MKS POGOŃ PRUDNIK | OKS ODRA II OPOLE | 2020-08-15 | 17:00 | 0:3 | |
Kolejka 6 | ||||||
56 | OKS OLESNO | OKS ODRA II OPOLE | 2020-08-22 | 17:00 | 1:5 | |
57 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2020-08-22 | 17:00 | 4:0 | |
58 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 2020-08-22 | 17:00 | 11:1 | |
59 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2020-08-22 | 17:00 | 0:2 | |
60 | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 2020-08-22 | 13:00 | 3:0 | |
61 | MKS GOGOLIN | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | 2020-08-22 | 17:00 | 1:2 | |
62 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | LZS SKOROGOSZCZ | 2020-08-22 | 13:00 | 1:2 | |
63 | LZS STAROWICE DOLNE | NKS START NAMYSŁÓW | 2020-08-22 | 17:00 | 2:0 | |
64 | LZS WALCE | LKS SKALNIK GRACZE | 2020-08-22 | 17:00 | 0:2 | |
65 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 2020-08-22 | 17:00 | 0:8 | |
66 | KS UNIA KRAPKOWICE | GKS GŁUCHOŁAZY | 2020-08-22 | 17:00 | 1:1 | |
Kolejka 7 | ||||||
67 | GKS GŁUCHOŁAZY | OKS OLESNO | 2020-08-26 | 17:30 | 3:4 | |
68 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | KS UNIA KRAPKOWICE | 2020-08-26 | 17:30 | 2:1 | |
69 | LKS SKALNIK GRACZE | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2020-08-26 | 17:30 | 0:1 | |
70 | NKS START NAMYSŁÓW | LZS WALCE | 2020-08-26 | 17:30 | 3:0 | |
71 | LZS SKOROGOSZCZ | LZS STAROWICE DOLNE | 2020-08-25 | 17:30 | 0:2 | |
72 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2020-08-26 | 17:30 | 0:3 | |
73 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | MKS GOGOLIN | 2020-08-26 | 17:30 | 1:1 | |
74 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | 2020-08-26 | 17:30 | 4:0 | Walkower |
75 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2020-08-26 | 17:30 | 0:3 | |
76 | MKS POGOŃ PRUDNIK | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2020-08-26 | 17:30 | 1:3 | |
77 | OKS ODRA II OPOLE | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2020-08-26 | 17:30 | 1:3 | |
Kolejka 8 | ||||||
78 | OKS OLESNO | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2020-08-29 | 13:00 | 1:1 | |
79 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | OKS ODRA II OPOLE | 2020-08-29 | 17:00 | 2:1 | |
80 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2020-08-29 | 17:00 | 6:1 | |
81 | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 2020-08-29 | 17:00 | 1:1 | |
82 | MKS GOGOLIN | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2020-08-29 | 17:00 | 0:0 | |
83 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 2020-08-29 | 17:00 | 4:1 | |
84 | LZS STAROWICE DOLNE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | 2020-08-29 | 17:00 | 6:0 | |
85 | LZS WALCE | LZS SKOROGOSZCZ | 2020-08-29 | 17:00 | 2:0 | |
86 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | NKS START NAMYSŁÓW | 2020-08-29 | 17:00 | 0:0 | |
87 | KS UNIA KRAPKOWICE | LKS SKALNIK GRACZE | 2020-08-29 | 17:00 | 3:0 | |
88 | GKS GŁUCHOŁAZY | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 2020-08-29 | 17:00 | 0:5 | |
Kolejka 9 | ||||||
89 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | OKS OLESNO | 2020-09-05 | 16:30 | 4:0 | |
90 | LKS SKALNIK GRACZE | GKS GŁUCHOŁAZY | 2020-09-05 | 13:00 | 5:1 | |
91 | NKS START NAMYSŁÓW | KS UNIA KRAPKOWICE | 2020-09-05 | 16:30 | 1:2 | |
92 | LZS SKOROGOSZCZ | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2020-09-05 | 16:30 | 2:4 | |
93 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | LZS WALCE | 2020-09-05 | 16:30 | 3:1 | |
94 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | LZS STAROWICE DOLNE | 2020-09-05 | 16:30 | 1:5 | |
95 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2020-09-05 | 16:30 | 2:2 | |
96 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | MKS GOGOLIN | 2020-09-05 | 13:00 | 1:1 | |
97 | MKS POGOŃ PRUDNIK | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | 2020-09-05 | 16:30 | 1:3 | |
98 | OKS ODRA II OPOLE | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2020-09-05 | 16:30 | 0:3 | |
99 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2020-09-05 | 16:30 | 4:2 | |
Kolejka 10 | ||||||
100 | OKS OLESNO | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2020-09-12 | 16:30 | 2:1 | |
101 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2020-09-12 | 16:30 | 1:1 | |
102 | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | OKS ODRA II OPOLE | 2020-09-12 | 16:30 | 3:1 | |
103 | MKS GOGOLIN | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2020-09-12 | 16:30 | 6:1 | |
104 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 2020-09-12 | 16:30 | 3:0 | |
105 | LZS STAROWICE DOLNE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2020-09-12 | 16:30 | 2:4 | |
106 | LZS WALCE | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 2020-09-12 | 16:30 | 2:2 | |
107 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | 2020-09-12 | 16:30 | 8:0 | |
108 | KS UNIA KRAPKOWICE | LZS SKOROGOSZCZ | 2020-09-12 | 16:30 | 1:2 | |
109 | GKS GŁUCHOŁAZY | NKS START NAMYSŁÓW | 2020-09-12 | 16:30 | 0:4 | |
110 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | LKS SKALNIK GRACZE | 2020-09-12 | 16:30 | 2:0 | |
Kolejka 11 | ||||||
111 | LKS SKALNIK GRACZE | OKS OLESNO | 2020-09-19 | 13:00 | 1:3 | |
112 | NKS START NAMYSŁÓW | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 2020-09-19 | 16:00 | 1:6 | |
113 | LZS SKOROGOSZCZ | GKS GŁUCHOŁAZY | 2020-09-19 | 13:00 | 2:2 | |
114 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | KS UNIA KRAPKOWICE | 2020-09-19 | 16:00 | 3:1 | |
115 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2020-09-19 | 16:00 | 2:7 | |
116 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | LZS WALCE | 2020-09-19 | 14:00 | 5:1 | |
117 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | LZS STAROWICE DOLNE | 2020-09-19 | 13:00 | 1:4 | |
118 | MKS POGOŃ PRUDNIK | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2020-09-19 | 16:00 | 0:1 | |
119 | OKS ODRA II OPOLE | MKS GOGOLIN | 2020-09-19 | 16:00 | 0:4 | |
120 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | 2020-09-19 | 16:00 | 0:1 | |
121 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2020-09-19 | 16:00 | 2:1 | |
Kolejka 12 | ||||||
122 | OKS OLESNO | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2020-09-26 | 16:00 | 0:0 | |
123 | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2020-09-26 | 16:00 | 4:1 | |
124 | MKS GOGOLIN | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2020-09-26 | 16:00 | 5:0 | |
125 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | OKS ODRA II OPOLE | 2020-09-26 | 16:00 | 2:0 | |
126 | LZS STAROWICE DOLNE | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2020-09-26 | 16:00 | 3:2 | |
127 | LZS WALCE | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 2020-09-26 | 16:00 | 3:1 | |
128 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2020-09-26 | 16:00 | 1:2 | |
129 | KS UNIA KRAPKOWICE | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 2020-09-26 | 16:00 | 2:1 | |
130 | GKS GŁUCHOŁAZY | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | 2020-09-26 | 16:00 | 3:1 | |
131 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | LZS SKOROGOSZCZ | 2020-09-26 | 15:00 | 8:0 | |
132 | LKS SKALNIK GRACZE | NKS START NAMYSŁÓW | 2020-09-26 | 13:00 | 1:1 | |
Kolejka 13 | ||||||
133 | NKS START NAMYSŁÓW | OKS OLESNO | 2020-10-03 | 14:30 | 0:4 | |
134 | LZS SKOROGOSZCZ | LKS SKALNIK GRACZE | 2020-10-04 | 15:30 | 3:1 | |
135 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 2020-10-03 | 15:30 | 0:7 | |
136 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | GKS GŁUCHOŁAZY | 2020-10-03 | 13:00 | 7:1 | |
137 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | KS UNIA KRAPKOWICE | 2020-10-03 | 15:30 | 2:3 | |
138 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2020-10-03 | 13:00 | 0:3 | |
139 | MKS POGOŃ PRUDNIK | LZS WALCE | 2020-10-03 | 15:30 | 3:1 | |
140 | OKS ODRA II OPOLE | LZS STAROWICE DOLNE | 2020-10-03 | 15:30 | 1:2 | |
141 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2020-10-03 | 15:30 | 2:8 | |
142 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | MKS GOGOLIN | 2020-10-03 | 15:30 | 1:3 | |
143 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | 2020-10-03 | 15:30 | 0:3 | |
Kolejka 14 | ||||||
144 | OKS OLESNO | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | 2020-10-10 | 15:00 | 0:3 | |
145 | MKS GOGOLIN | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2020-10-10 | 15:00 | 4:1 | |
146 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2020-10-21 | 16:30 | 3:0 | Walkower |
147 | LZS STAROWICE DOLNE | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2020-10-10 | 15:00 | 4:2 | |
148 | LZS WALCE | OKS ODRA II OPOLE | 2020-10-10 | 15:00 | 0:4 | |
149 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2020-10-10 | 15:00 | 3:1 | |
150 | KS UNIA KRAPKOWICE | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 2020-10-10 | 15:00 | 5:1 | |
151 | GKS GŁUCHOŁAZY | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2020-10-10 | 15:00 | 3:0 | |
152 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 2020-10-10 | 15:00 | 4:1 | |
153 | LKS SKALNIK GRACZE | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | 2020-10-10 | 13:00 | 0:0 | |
154 | NKS START NAMYSŁÓW | LZS SKOROGOSZCZ | 2020-10-10 | 15:00 | 2:1 | |
Kolejka 15 | ||||||
155 | LZS SKOROGOSZCZ | OKS OLESNO | 2020-10-18 | 14:30 | 1:3 | |
156 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | NKS START NAMYSŁÓW | 2020-10-17 | 14:30 | 1:1 | |
157 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | LKS SKALNIK GRACZE | 2020-10-17 | 16:30 | 1:2 | |
158 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 2020-10-17 | 14:30 | 0:3 | Walkower |
159 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | GKS GŁUCHOŁAZY | 2020-10-17 | 13:00 | 2:0 | |
160 | MKS POGOŃ PRUDNIK | KS UNIA KRAPKOWICE | 2020-10-17 | 14:30 | 2:2 | |
161 | OKS ODRA II OPOLE | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2020-10-17 | 14:30 | 8:0 | |
162 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | LZS WALCE | 2020-10-17 | 14:30 | 7:1 | |
163 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | LZS STAROWICE DOLNE | 2020-10-17 | 14:30 | 2:3 | |
164 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2020-10-17 | 14:30 | 1:0 | |
165 | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | MKS GOGOLIN | 2020-10-17 | 14:30 | 1:1 | |
Kolejka 16 | ||||||
166 | OKS OLESNO | MKS GOGOLIN | 2020-10-24 | 14:30 | 1:2 | |
167 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | 2020-10-24 | 14:30 | 1:1 | |
168 | LZS STAROWICE DOLNE | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2020-10-24 | 14:30 | 3:0 | |
169 | LZS WALCE | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2020-11-11 | 13:00 | 4:1 | |
170 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2020-10-24 | 14:30 | 2:4 | |
171 | KS UNIA KRAPKOWICE | OKS ODRA II OPOLE | 2020-10-24 | 14:30 | 0:2 | |
172 | GKS GŁUCHOŁAZY | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2020-10-24 | 14:30 | 4:0 | |
173 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 2020-10-24 | 14:30 | 8:0 | |
174 | LKS SKALNIK GRACZE | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 2020-10-24 | 13:00 | 1:1 | |
175 | NKS START NAMYSŁÓW | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 2020-10-24 | 14:30 | 1:1 | |
176 | LZS SKOROGOSZCZ | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | 2020-10-25 | 14:00 | 4:0 | |
Kolejka 17 | ||||||
177 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - drużyna wycofana, walkower | OKS OLESNO | 2020-10-31 | 14:00 | 5:1 | |
178 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | LZS SKOROGOSZCZ | 2020-10-31 | 14:30 | 0:0 | |
179 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | NKS START NAMYSŁÓW | 2020-10-31 | 14:00 | 4:0 | |
180 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | LKS SKALNIK GRACZE | 2020-10-31 | 13:00 | 1:0 | |
181 | MKS POGOŃ PRUDNIK | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 2020-10-31 | 14:00 | 0:3 | |
182 | OKS ODRA II OPOLE | GKS GŁUCHOŁAZY | 2020-10-31 | 13:00 | 0:0 | |
183 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | KS UNIA KRAPKOWICE | 2020-12-02 | 20:15 | 2:2 | |
184 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 2020-10-31 | 14:00 | 5:0 | |
185 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | LZS WALCE | 2020-10-31 | 14:00 | 2:1 | |
186 | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | LZS STAROWICE DOLNE | 2020-10-31 | 14:00 | 0:0 | |
187 | MKS GOGOLIN | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2020-10-31 | 14:00 | 0:2 | |
Kolejka 18 | ||||||
188 | OKS OLESNO | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 2020-11-07 | 13:30 | 3:5 | |
189 | LZS STAROWICE DOLNE | MKS GOGOLIN | 2020-11-07 | 13:30 | 2:2 | |
