Terminarz rozgrywek: Klasa A Grupa 4 |
Kolejka 1 |
1 | LKS POLONIA BIAŁA | LZS LUBRZA | 2020-08-08 | 17:00 | 3:1 | |
2 | LZS DOMASZKOWICE | LZS GRYŻÓW | 2020-08-08 | 17:00 | 4:0 | |
3 | LKS RUSOCIN | PAUZA | | | | Mecz nie odbył się |
4 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2020-08-09 | 14:00 | 0:3 | |
5 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LZS DYTMARÓW | 2020-08-08 | 17:00 | 2:1 | |
6 | LZS ŁOWKOWICE | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2020-08-08 | 17:00 | 0:5 | |
7 | LKS SZONÓW | LZS ROLNIK LASOCICE | 2020-08-08 | 15:00 | 10:0 | |
8 | LZS KĘPNICA | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2020-08-09 | 14:00 | 15:0 | |
Kolejka 2 |
9 | LZS LUBRZA | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2020-08-16 | 17:00 | 1:2 | |
10 | LZS ROLNIK LASOCICE | LZS KĘPNICA | 2020-08-16 | 17:00 | 1:3 | |
11 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LKS SZONÓW | 2020-08-15 | 17:00 | 4:3 | |
12 | LZS DYTMARÓW | LZS ŁOWKOWICE | 2020-08-16 | 17:00 | 5:1 | |
13 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2020-08-16 | 14:00 | 6:3 | |
14 | PAUZA | LZS SUDETY MOSZCZANKA | | | | Mecz nie odbył się |
15 | LZS GRYŻÓW | LKS RUSOCIN | 2020-08-16 | 13:30 | 1:3 | |
16 | LKS POLONIA BIAŁA | LZS DOMASZKOWICE | 2020-08-15 | 17:00 | 1:5 | |
Kolejka 3 |
17 | LZS DOMASZKOWICE | LZS LUBRZA | 2020-08-22 | 17:00 | 3:0 | |
18 | LKS RUSOCIN | LKS POLONIA BIAŁA | 2020-08-23 | 17:00 | 7:0 | |
19 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LZS GRYŻÓW | 2020-08-23 | 17:00 | 0:1 | |
20 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | PAUZA | | | | Mecz nie odbył się |
21 | LZS ŁOWKOWICE | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2020-08-22 | 17:00 | 1:3 | |
22 | LKS SZONÓW | LZS DYTMARÓW | 2020-08-22 | 15:00 | 0:1 | |
23 | LZS KĘPNICA | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2020-08-23 | 17:00 | 3:1 | |
24 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LZS ROLNIK LASOCICE | 2020-08-23 | 14:00 | 2:1 | |
Kolejka 4 |
25 | LZS LUBRZA | LZS ROLNIK LASOCICE | 2020-08-30 | 14:00 | 6:1 | |
26 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2020-08-29 | 17:00 | 3:0 | |
27 | LZS DYTMARÓW | LZS KĘPNICA | 2020-08-29 | 17:00 | 2:1 | |
28 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LKS SZONÓW | 2020-08-30 | 14:00 | 2:4 | |
29 | PAUZA | LZS ŁOWKOWICE | | | | Mecz nie odbył się |
30 | LZS GRYŻÓW | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2020-08-30 | 13:30 | 3:0 | |
31 | LKS POLONIA BIAŁA | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2020-08-29 | 17:00 | 2:0 | |
32 | LZS DOMASZKOWICE | LKS RUSOCIN | 2020-08-29 | 17:00 | 1:5 | |
Kolejka 5 |
33 | LKS RUSOCIN | LZS LUBRZA | 2020-09-05 | 16:30 | 5:0 | |
34 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LZS DOMASZKOWICE | 2020-09-06 | 16:30 | 0:3 | |
35 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LKS POLONIA BIAŁA | 2020-09-06 | 16:30 | 3:2 | |
36 | LZS ŁOWKOWICE | LZS GRYŻÓW | 2020-09-05 | 16:30 | 1:1 | |
37 | LKS SZONÓW | PAUZA | | | | Mecz nie odbył się |
38 | LZS KĘPNICA | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2020-09-05 | 16:30 | 7:0 | |
39 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LZS DYTMARÓW | 2020-09-06 | 14:00 | 2:4 | |
40 | LZS ROLNIK LASOCICE | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2020-09-06 | 16:30 | 2:2 | |
Kolejka 6 |
41 | LZS LUBRZA | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2020-09-13 | 16:30 | 2:3 | |
42 | LZS DYTMARÓW | LZS ROLNIK LASOCICE | 2020-09-13 | 13:00 | 9:0 | |
43 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2020-09-13 | 14:00 | 7:1 | |
44 | PAUZA | LZS KĘPNICA | | | | Mecz nie odbył się |
45 | LZS GRYŻÓW | LKS SZONÓW | 2020-09-13 | 13:30 | 2:2 | |
46 | LKS POLONIA BIAŁA | LZS ŁOWKOWICE | 2020-09-12 | 16:30 | 6:1 | |
47 | LZS DOMASZKOWICE | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2020-09-12 | 16:30 | 9:1 | |
48 | LKS RUSOCIN | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2020-09-13 | 16:30 | 6:0 | |
Kolejka 7 |
49 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LZS LUBRZA | 2020-09-20 | 13:00 | 2:1 | |
50 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LKS RUSOCIN | 2020-09-19 | 16:00 | 2:5 | |
51 | LZS ŁOWKOWICE | LZS DOMASZKOWICE | 2020-09-19 | 16:00 | 1:3 | |
52 | LKS SZONÓW | LKS POLONIA BIAŁA | 2020-09-20 | 13:00 | 4:2 | |
53 | LZS KĘPNICA | LZS GRYŻÓW | 2020-09-20 | 13:30 | 1:1 | |
54 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | PAUZA | | | | Mecz nie odbył się |
55 | LZS ROLNIK LASOCICE | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2020-09-20 | 13:00 | 0:4 | |
56 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LZS DYTMARÓW | 2020-09-19 | 16:00 | 0:3 | |
Kolejka 8 |
57 | LZS LUBRZA | LZS DYTMARÓW | 2020-09-27 | 16:00 | 0:4 | |
58 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2020-09-27 | 14:00 | 7:0 | |
59 | PAUZA | LZS ROLNIK LASOCICE | | | | Mecz nie odbył się |
60 | LZS GRYŻÓW | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2020-09-27 | 13:30 | 9:1 | |
61 | LKS POLONIA BIAŁA | LZS KĘPNICA | 2020-09-26 | 16:00 | 0:3 | |
62 | LZS DOMASZKOWICE | LKS SZONÓW | 2020-09-26 | 16:00 | 4:2 | |
63 | LKS RUSOCIN | LZS ŁOWKOWICE | 2020-09-27 | 16:00 | 7:2 | |
64 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2020-09-27 | 16:00 | 3:3 | |
Kolejka 9 |
65 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LZS LUBRZA | 2020-10-04 | 15:30 | 3:1 | |
66 | LZS ŁOWKOWICE | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2020-10-03 | 15:30 | 1:0 | |
67 | LKS SZONÓW | LKS RUSOCIN | 2020-10-04 | 15:30 | 4:2 | |
68 | LZS KĘPNICA | LZS DOMASZKOWICE | 2020-10-04 | 15:30 | 3:1 | |
69 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LKS POLONIA BIAŁA | 2020-10-04 | 14:00 | 2:2 | |
70 | LZS ROLNIK LASOCICE | LZS GRYŻÓW | 2020-10-03 | 13:00 | 4:2 | |
71 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | PAUZA | | | | Mecz nie odbył się |
72 | LZS DYTMARÓW | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2020-10-03 | 15:30 | 1:0 | |
Kolejka 10 |
73 | LZS LUBRZA | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2020-10-11 | 15:00 | 1:3 | |
74 | PAUZA | LZS DYTMARÓW | | | | Mecz nie odbył się |
75 | LZS GRYŻÓW | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2020-10-11 | 13:30 | 4:0 | |
76 | LKS POLONIA BIAŁA | LZS ROLNIK LASOCICE | 2020-10-10 | 15:00 | 2:1 | |
77 | LZS DOMASZKOWICE | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2020-10-10 | 15:00 | 3:0 | |
78 | LKS RUSOCIN | LZS KĘPNICA | 2020-10-11 | 15:00 | 6:3 | |
79 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LKS SZONÓW | 2020-10-11 | 15:00 | 1:2 | |
80 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LZS ŁOWKOWICE | 2020-10-10 | 15:00 | 1:2 | |
Kolejka 11 |
81 | LZS ŁOWKOWICE | LZS LUBRZA | 2020-10-17 | 14:30 | 4:2 | |
82 | LKS SZONÓW | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2020-10-18 | 14:30 | 1:2 | |
83 | LZS KĘPNICA | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2020-10-18 | 14:30 | 8:0 | |
84 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LKS RUSOCIN | 2020-10-18 | 14:00 | 0:2 | |
85 | LZS ROLNIK LASOCICE | LZS DOMASZKOWICE | 2020-10-18 | 14:30 | 2:6 | |
86 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LKS POLONIA BIAŁA | 2020-10-17 | 14:30 | 2:2 | |
87 | LZS DYTMARÓW | LZS GRYŻÓW | 2020-10-31 | 14:00 | 3:0 | |
88 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | PAUZA | | | | Mecz nie odbył się |
Kolejka 12 |
89 | LZS LUBRZA | PAUZA | | | | Mecz nie odbył się |
90 | LZS GRYŻÓW | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2020-10-25 | 13:30 | 3:2 | |
91 | LKS POLONIA BIAŁA | LZS DYTMARÓW | 2020-10-24 | 14:00 | 1:3 | |
92 | LZS DOMASZKOWICE | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2020-10-24 | 14:30 | 10:2 | |
93 | LKS RUSOCIN | LZS ROLNIK LASOCICE | 2020-10-25 | 14:00 | 5:1 | |
94 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2020-10-25 | 14:00 | 3:2 | |
95 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LZS KĘPNICA | 2020-10-24 | 14:00 | 1:2 | |
96 | LZS ŁOWKOWICE | LKS SZONÓW | 2020-10-24 | 14:30 | 0:4 | |
Kolejka 13 |
97 | LKS SZONÓW | LZS LUBRZA | 2020-11-08 | 13:30 | 3:1 | |
98 | LZS KĘPNICA | LZS ŁOWKOWICE | 2020-11-08 | 13:30 | 4:2 | |
99 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2020-11-08 | 13:30 | 0:2 | |
100 | LZS ROLNIK LASOCICE | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2020-11-07 | 13:00 | 3:1 | |
101 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LKS RUSOCIN | 2020-11-07 | 13:30 | 0:6 | |
102 | LZS DYTMARÓW | LZS DOMASZKOWICE | 2020-11-08 | 13:30 | 2:1 | |
103 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LKS POLONIA BIAŁA | 2020-11-08 | 13:30 | 2:3 | |
104 | PAUZA | LZS GRYŻÓW | | | | Mecz nie odbył się |
Kolejka 14 |
105 | LZS LUBRZA | LZS GRYŻÓW | 2020-11-15 | 13:30 | 3:2 | |
106 | LKS POLONIA BIAŁA | PAUZA | | | | Mecz nie odbył się |
107 | LZS DOMASZKOWICE | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2020-11-14 | 13:30 | 4:1 | |
108 | LKS RUSOCIN | LZS DYTMARÓW | 2020-11-15 | 13:30 | 4:0 | |
109 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2020-11-15 | 13:30 | 2:2 | |
110 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LZS ROLNIK LASOCICE | 2020-11-14 | 13:30 | 0:4 | |
111 | LZS ŁOWKOWICE | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2020-11-15 | 13:30 | 1:1 | |
112 | LKS SZONÓW | LZS KĘPNICA | 2020-11-15 | 13:30 | 2:2 | |
Kolejka 15 |
113 | LZS KĘPNICA | LZS LUBRZA | 2020-11-22 | 13:00 | 5:2 | |
114 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LKS SZONÓW | 2020-11-22 | 13:00 | 0:2 | |
115 | LZS ROLNIK LASOCICE | LZS ŁOWKOWICE | 2020-11-21 | 13:00 | 5:0 | |
116 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2020-11-21 | 13:00 | 1:2 | |
117 | LZS DYTMARÓW | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2020-11-22 | 13:00 | 2:0 | |
118 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LKS RUSOCIN | 2020-11-22 | 13:00 | 0:5 | |
119 | PAUZA | LZS DOMASZKOWICE | | | | |
120 | LZS GRYŻÓW | LKS POLONIA BIAŁA | 2020-11-22 | 13:00 | 1:1 | |
Kolejka 16 |
1 | LZS LUBRZA | LKS POLONIA BIAŁA | 2021-03-07 | 15:00 | | |
2 | LZS GRYŻÓW | LZS DOMASZKOWICE | 2021-03-07 | 15:00 | | |
3 | PAUZA | LKS RUSOCIN | | | | |
4 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2021-03-07 | 14:00 | | |
5 | LZS DYTMARÓW | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2021-03-06 | 15:00 | | |
6 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LZS ŁOWKOWICE | 2021-03-06 | 15:00 | | |
7 | LZS ROLNIK LASOCICE | LKS SZONÓW | 2021-03-07 | 15:00 | | |
8 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LZS KĘPNICA | 2021-03-07 | 14:00 | | |
Kolejka 17 |
9 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LZS LUBRZA | 2021-03-14 | 14:00 | | |
10 | LZS KĘPNICA | LZS ROLNIK LASOCICE | 2021-03-14 | 15:00 | | |
11 | LKS SZONÓW | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2021-03-14 | 15:00 | | |
12 | LZS ŁOWKOWICE | LZS DYTMARÓW | 2021-03-14 | 15:00 | | |
13 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2021-03-14 | 15:00 | | |
14 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | PAUZA | | | | |
15 | LKS RUSOCIN | LZS GRYŻÓW | 2021-03-13 | 15:00 | | |
16 | LZS DOMASZKOWICE | LKS POLONIA BIAŁA | 2021-03-13 | 15:00 | | |
Kolejka 18 |
17 | LZS LUBRZA | LZS DOMASZKOWICE | 2021-03-21 | 15:00 | | |
18 | LKS POLONIA BIAŁA | LKS RUSOCIN | 2021-03-20 | 15:00 | | |
19 | LZS GRYŻÓW | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2021-03-21 | 15:00 | | |
20 | PAUZA | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | | | | |
21 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LZS ŁOWKOWICE | 2021-03-21 | 14:00 | | |
22 | LZS DYTMARÓW | LKS SZONÓW | 2021-03-21 | 15:00 | | |
23 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LZS KĘPNICA | 2021-03-20 | 15:00 | | |
24 | LZS ROLNIK LASOCICE | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2021-03-21 | 15:00 | | |
Kolejka 19 |
25 | LZS ROLNIK LASOCICE | LZS LUBRZA | 2021-03-28 | 13:30 | | |
26 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2021-03-28 | 13:30 | | |
27 | LZS KĘPNICA | LZS DYTMARÓW | 2021-03-28 | 13:30 | | |
28 | LKS SZONÓW | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2021-03-28 | 13:30 | | |
29 | LZS ŁOWKOWICE | PAUZA | | | | |
30 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LZS GRYŻÓW | 2021-03-28 | 13:30 | | |
31 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LKS POLONIA BIAŁA | 2021-03-28 | 13:30 | | |
32 | LKS RUSOCIN | LZS DOMASZKOWICE | 2021-03-28 | 13:30 | | |
Kolejka 20 |
33 | LZS LUBRZA | LKS RUSOCIN | 2021-04-11 | 16:00 | | |
34 | LZS DOMASZKOWICE | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2021-04-10 | 16:00 | | |
35 | LKS POLONIA BIAŁA | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2021-04-10 | 16:00 | | |
36 | LZS GRYŻÓW | LZS ŁOWKOWICE | 2021-04-11 | 16:00 | | |
37 | PAUZA | LKS SZONÓW | | | | |
38 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LZS KĘPNICA | 2021-04-11 | 14:00 | | |
39 | LZS DYTMARÓW | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2021-04-11 | 16:00 | | |
40 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LZS ROLNIK LASOCICE | 2021-04-10 | 16:00 | | |
Kolejka 21 |
41 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LZS LUBRZA | 2021-04-17 | 16:30 | | |
42 | LZS ROLNIK LASOCICE | LZS DYTMARÓW | 2021-04-18 | 16:30 | | |
43 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2021-04-18 | 14:00 | | |
44 | LZS KĘPNICA | PAUZA | | | | |
45 | LKS SZONÓW | LZS GRYŻÓW | 2021-04-18 | 16:30 | | |
46 | LZS ŁOWKOWICE | LKS POLONIA BIAŁA | 2021-04-18 | 15:00 | | |
47 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LZS DOMASZKOWICE | 2021-04-18 | 16:30 | | |
48 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LKS RUSOCIN | 2021-04-18 | 16:30 | | |
Kolejka 22 |
49 | LZS LUBRZA | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2021-04-25 | 14:00 | | |
50 | LKS RUSOCIN | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2021-04-25 | 14:00 | | |
51 | LZS DOMASZKOWICE | LZS ŁOWKOWICE | 2021-04-24 | 17:00 | | |
52 | LKS POLONIA BIAŁA | LKS SZONÓW | 2021-04-24 | 16:00 | | |
53 | LZS GRYŻÓW | LZS KĘPNICA | 2021-04-25 | 14:00 | | |
54 | PAUZA | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | | | | |
55 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LZS ROLNIK LASOCICE | 2021-04-25 | 14:00 | | |
56 | LZS DYTMARÓW | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2021-04-25 | 14:00 | | |
Kolejka 23 |
57 | LZS DYTMARÓW | LZS LUBRZA | 2021-05-02 | 17:00 | | |
58 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2021-05-01 | 17:00 | | |
59 | LZS ROLNIK LASOCICE | PAUZA | | | | |
60 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LZS GRYŻÓW | 2021-05-02 | 14:00 | | |
61 | LZS KĘPNICA | LKS POLONIA BIAŁA | 2021-05-02 | 17:00 | | |
62 | LKS SZONÓW | LZS DOMASZKOWICE | 2021-05-02 | 17:00 | | |
63 | LZS ŁOWKOWICE | LKS RUSOCIN | 2021-05-02 | 15:00 | | |
64 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2021-05-02 | 17:00 | | |
Kolejka 24 |
65 | LZS LUBRZA | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2021-05-09 | 17:00 | | |
66 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LZS ŁOWKOWICE | 2021-05-09 | 17:00 | | |
67 | LKS RUSOCIN | LKS SZONÓW | 2021-05-09 | 17:00 | | |
68 | LZS DOMASZKOWICE | LZS KĘPNICA | 2021-05-08 | 17:00 | | |
69 | LKS POLONIA BIAŁA | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2021-05-08 | 17:00 | | |
70 | LZS GRYŻÓW | LZS ROLNIK LASOCICE | 2021-05-09 | 17:00 | | |
71 | PAUZA | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | | | | |
72 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LZS DYTMARÓW | 2021-05-09 | 14:00 | | |
Kolejka 25 |
73 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LZS LUBRZA | 2021-05-16 | 14:00 | | |
74 | LZS DYTMARÓW | PAUZA | | | | |
75 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LZS GRYŻÓW | 2021-05-15 | 17:00 | | |
76 | LZS ROLNIK LASOCICE | LKS POLONIA BIAŁA | 2021-05-16 | 14:00 | | |
77 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LZS DOMASZKOWICE | 2021-05-16 | 14:00 | | |
78 | LZS KĘPNICA | LKS RUSOCIN | 2021-05-16 | 14:00 | | |
79 | LKS SZONÓW | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2021-05-16 | 14:00 | | |
80 | LZS ŁOWKOWICE | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2021-05-16 | 14:00 | | |
Kolejka 26 |
81 | LZS LUBRZA | LZS ŁOWKOWICE | 2021-05-23 | 17:00 | | |
82 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LKS SZONÓW | 2021-05-23 | 17:00 | | |
83 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LZS KĘPNICA | 2021-05-23 | 17:00 | | |
84 | LKS RUSOCIN | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2021-05-23 | 17:00 | | |
85 | LZS DOMASZKOWICE | LZS ROLNIK LASOCICE | 2021-05-22 | 17:00 | | |
86 | LKS POLONIA BIAŁA | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2021-05-22 | 17:00 | | |
87 | LZS GRYŻÓW | LZS DYTMARÓW | 2021-05-23 | 17:00 | | |
88 | PAUZA | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | | | | |
Kolejka 27 |
89 | PAUZA | LZS LUBRZA | | | | |
90 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LZS GRYŻÓW | 2021-05-30 | 17:00 | | |
91 | LZS DYTMARÓW | LKS POLONIA BIAŁA | 2021-05-30 | 17:00 | | |
92 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LZS DOMASZKOWICE | 2021-05-29 | 17:00 | | |
93 | LZS ROLNIK LASOCICE | LKS RUSOCIN | 2021-05-30 | 17:00 | | |
94 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2021-05-30 | 14:00 | | |
95 | LZS KĘPNICA | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2021-05-30 | 17:00 | | |
96 | LKS SZONÓW | LZS ŁOWKOWICE | 2021-05-30 | 17:00 | | |
Kolejka 28 |
97 | LZS LUBRZA | LKS SZONÓW | 2021-06-06 | 17:00 | | |
98 | LZS ŁOWKOWICE | LZS KĘPNICA | 2021-06-06 | 15:00 | | |
99 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2021-06-06 | 17:00 | | |
100 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LZS ROLNIK LASOCICE | 2021-06-06 | 17:00 | | |
101 | LKS RUSOCIN | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2021-06-06 | 17:00 | | |
102 | LZS DOMASZKOWICE | LZS DYTMARÓW | 2021-06-05 | 17:00 | | |
103 | LKS POLONIA BIAŁA | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2021-06-05 | 17:00 | | |
104 | LZS GRYŻÓW | PAUZA | | | | |
Kolejka 29 |
105 | LZS GRYŻÓW | LZS LUBRZA | 2021-06-13 | 17:00 | | |
106 | PAUZA | LKS POLONIA BIAŁA | | | | |
107 | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | LZS DOMASZKOWICE | 2021-06-13 | 17:00 | | |
108 | LZS DYTMARÓW | LKS RUSOCIN | 2021-06-13 | 17:00 | | |
109 | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | LZS SUDETY MOSZCZANKA | 2021-06-13 | 17:00 | | |
110 | LZS ROLNIK LASOCICE | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | 2021-06-13 | 17:00 | | |
111 | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | LZS ŁOWKOWICE | 2021-06-13 | 17:00 | | |
112 | LZS KĘPNICA | LKS SZONÓW | 2021-06-13 | 17:00 | | |
Kolejka 30 |
113 | LZS LUBRZA | LZS KĘPNICA | 2021-06-20 | 17:00 | | |
114 | LKS SZONÓW | LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR | 2021-06-20 | 17:00 | | |
115 | LZS ŁOWKOWICE | LZS ROLNIK LASOCICE | 2021-06-20 | 17:00 | | |
116 | LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE | KS BODZANÓW-NOWY ŚWIĘTÓW | 2021-06-20 | 17:00 | | |
117 | LZS SUDETY MOSZCZANKA | LZS DYTMARÓW | 2021-06-20 | 17:00 | | |
118 | LKS RUSOCIN | LZS LIGOTA BIALSKA RADOSTYNIA | 2021-06-20 | 17:00 | | |
119 | LZS DOMASZKOWICE | PAUZA | | | | |
120 | LKS POLONIA BIAŁA | LZS GRYŻÓW | 2021-06-20 | 17:00 | | |